雅本化学(300261):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 00:22:15 中财网 |
|
原标题: 雅本化学:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件: 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 雅本化学股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息(如
有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月末占
用资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | — | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额(不
含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息(如
有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月末往
来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | A2W PHARMA LTD | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,322.00 | 574.10 | 17.55 | | 1,913.65 | 拆借 | 非经营性往来 | | | Amino Chemicals Ltd | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,637.68 | 633.59 | 83.16 | | 6,354.43 | 拆借 | 非经营性往来 | | | 甘肃兰农科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 185.91 | 6.87 | 3.78 | 3.80 | 192.76 | 拆借 | 非经营性往来 | | | 甘肃兰沃科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,746.54 | 3,007.18 | 86.89 | 1,255.07 | 5,585.54 | 拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏建农植物保护有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,793.29 | 453.91 | 71.97 | 2,584.00 | 8,735.17 | 拆借 | 非经营性往来 | | | 兰州雅本药物创制科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 167.15 | 819.43 | 2.29 | 988.87 | - | 拆借 | 非经营性往来 | | | Hong Kong ABA Chemicals
Corporation Limited | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,120.74 | 2,132.48 | | | 24,253.22 | 拆借 | 非经营性往来 | | | 雅本(绍兴)药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,213.37 | 498.32 | 7.61 | 812.44 | 906.86 | 拆借 | 非经营性往来 | | | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 参股子公司 | 应收账款 | 313.12 | 11.33 | | 19.33 | 305.12 | 购买商品、接
受劳务 | 经营性往来 | | | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 参股子公司 | 预付账款 | 167.79 | | | 167.79 | - | 购买商品、接
受劳务 | 经营性往来 | | | 襄阳市裕昌精细化工有限公司 | 参股子公司 | 预付账款 | 114.73 | 71.32 | | | 186.05 | 购买商品、接
受劳务 | 经营性往来 | | | 襄阳市裕昌精细化工有限公司 | 参股子公司 | 应收账款 | 621.99 | 1,735.93 | | 696.28 | 1,661.64 | 销售商品、提
供劳务、设备
出租、出售固
定资产 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 益方生物科技(上海)股份有限公
司 | 实际控制人参股的公司 | 应收账款 | | 43.50 | | 28.57 | 14.93 | 购买商品 | 经营性往来 | | | 上海鲜锐生物科技有限公司 | 母公司宁波雅本具有重大
影响的公司 | 应收账款 | 30.00 | 68.37 | | 60.16 | 38.21 | 销售商品、提
供劳务 | 经营性往来 | | | 广州鲜锐农业科技有限公司 | 母公司宁波雅本具有重大
影响的公司 | 应收账款 | 475.66 | | | 75.37 | 400.29 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 扬州地平线新能源环境技术有限
公司 | 公司前董事具有影响的公
司 | 应收账款&合同
资产 | 657.26 | | | | 657.26 | 销售商品、提
供劳务 | 经营性往来 | | | 江西宇能制药股份有限公司 | 参股子公司 | 应收账款 | 3.30 | | | | 3.30 | 购买商品 | 经营性往来 | | | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 公司前董事配偶实际控制
的公司 | 其他非流动资产 | 34.60 | | | | 34.60 | 购买设备、接
受劳务 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 47,605.13 | 10,056.33 | 273.25 | 6,691.68 | 51,243.03 | | |
中财网

|
|