茂业商业(600828):茂业商业2025年半年度经营情况简报
|
时间:2025年08月27日 01:26:06 中财网 |
|
原标题:
茂业商业:
茂业商业2025年半年度经营情况简报

证券代码:600828 证券简称:
茂业商业 编号:临 2025-042号
茂业商业股份有限公司
2025年半年度经营情况简报
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求,茂业
商业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年半年度主要经营数据披露如下:
一、2025年半年度门店变动情况
报告期内,公司无新增门店,无关闭门店;截止本报告披露日,公
司拥有各业态零售门店合计23家。
二、2025年半年度主要经营数据
单位:万元
| 地区 | 业态 | 主营业务
收入 | 主营业务
成本 | 毛利率
(%) | 主营业务收
入同比变动
(%) | 主营业务成
本同比变动
(%) | 毛利率同比变动
(%) | 占主营
业务收
入比例
(%) |
| 成都 | 百货 | 9,493.94 | 6,331.76 | 33.31 | -21.61 | -15.81 | 减少4.60个百分点 | 9.44 |
| | 购物中心 | 1,586.74 | 137.19 | 91.35 | -19.12 | -25.91 | 增加0.79个百分点 | 1.58 |
| 南充 | 百货 | 144.09 | | 100.00 | -41.50 | -100.00 | 增加0.08个百分点 | 0.14 |
| 绵阳 | 百货 | 1,004.39 | 53.72 | 94.65 | -25.68 | -36.88 | 增加0.95个百分点 | 1.00 |
| 菏泽 | 百货 | 1,893.43 | 1,059.46 | 44.05 | -15.91 | -17.82 | 增加1.30个百分点 | 1.88 |
重庆 购物中心 1,129.18 100.00 -28.90 -100.00 增加0.61个百分点 1.12
| 泰州 | 百货 | 1,927.30 | 135.30 | 92.98 | -32.62 | -59.20 | 增加4.57个百分点 | 1.92 |
| 深圳 | 百货 | 42,137.62 | 30,208.58 | 28.31 | -20.46 | -15.40 | 减少4.29个百分点 | 41.89 |
| | 奥特莱斯 | 1,064.81 | | 100.00 | -15.14 | | | 1.06 |
| 珠海 | 百货 | 1,387.64 | | 100.00 | -19.31 | | | 1.38 |
| 呼和
浩特 | 百货 | 8,002.15 | 3,854.62 | 51.83 | -25.02 | -21.45 | 减少2.19个百分点 | 7.95 |
| | 购物中心 | 15,746.88 | 1,961.60 | 87.54 | -19.45 | -13.88 | 减少0.81个百分点 | 15.65 |
| 包头 | 百货 | 992.26 | | 100.00 | -35.93 | | | 0.99 |
| | 购物中心 | 156.56 | | 100.00 | -73.32 | | | 0.16 |
| 合计 | | 86,666.99 | 43,742.21 | 49.53 | -21.70 | -16.38 | 减少3.21个百分点 | 86.15 |
本公告的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
中财网