圣元环保(300867):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 02:01:18 中财网 |
|
原标题: 圣元环保:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 圣元环保股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 2025半年度占
用累计发生金
额(不含利息 | 2025半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025半年期
末占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025半年度往
来累计发生金
额(不含利息 | 2025半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025半年度
末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来
非经营性往来 | | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鄄城圣元环保电力有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,205.49 | 3,496.70 | 46.11 | 12,529.71 | 7,218.59 | 资金往来 | 非经营性往来 |
庆阳 圣元环保电力有限
企业
子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
公司 8,261.25 4,296.41 48.03 4,077.52 8,528.17
| | 巨野县圣元环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,028.61 | 2,616.39 | 124.68 | 1,468.08 | 9,301.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 汶上县圣元环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,029.87 | 5,695.78 | 72.84 | 4,555.09 | 7,243.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 梁山县圣元环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,723.30 | 2,142.89 | 20.72 | 849.55 | 7,037.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 福建圣泽龙海水务有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,217.82 | 679.73 | 0.48 | 324.57 | 4,573.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 安徽圣元环保电力有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,862.07 | 5,862.71 | 21.45 | 5,371.70 | 4,374.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泉州圣元华绿环保科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,718.39 | 8,629.09 | 19.76 | 10,207.65 | 1,159.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 山东曹县圣元环保电力
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,533.91 | 6,012.22 | 84.93 | 5,236.30 | 3,394.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 山东郓城圣元环保电力
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,632.00 | 4,662.32 | 97.96 | 3,262.01 | 3,130.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泉州市圣元东大环保有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,580.36 | 50.00 | 33.92 | 50.00 | 1,614.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 厦门圣元药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.73 | 4,490.62 | 0.78 | 4,501.48 | 57.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 安溪安晟环境工程有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.65 | 2,476.13 | 3.07 | 2,379.29 | 167.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泉州圣元康健药业有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64.84 | 16.86 | 0.20 | 7.71 | 74.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泉州圣元生物科学研究 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 资金往来 | 非经营性往来 |
院有限公司 38.98 - 0.01 3.96 35.03
| | 厦门有元生物质能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.41 | - | - | - | 16.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 圣元环保科技开发有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.90 | 1.63 | - | 0.50 | 3.03 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 漳州市圣泽资源再生利
用有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 山东郓圣工程设计有限
公司济南分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.34 | 0.16 | 6.50 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 山东郓圣工程设计有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17.00 | 0.47 | 17.47 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 福建银链建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.19 | 0.89 | 11.08 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 厦门市圣元绿创环保科
技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 254.59 | 1.79 | 256.38 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 漳州市圣元环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,313.02 | 230.69 | 7,543.71 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 厦门金陵基建筑工程有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,480.01 | 0.13 | 1,889.78 | 2,590.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江苏圣元环保电力有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,750.38 | 57.47 | 5,801.42 | 6.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 厦门圣元文旅发展有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,855.98 | 0.05 | 9,856.03 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泉州市圣泽环境工程有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,559.32 | 11.33 | 9,570.65 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 圣元(厦门)氢能源研究院
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,387.84 | 1.67 | 1,389.51 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
泉州市 圣元环保电力有
子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
限公司 - 10,741.13 79.71 10,820.84 -
| | 南安市圣元环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,596.36 | 152.87 | 17,749.23 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 莆田市圣元环保电力有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25,554.29 | 198.68 | 25,752.97 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泉州圣元生物科技工程
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,691.33 | 1.99 | 2,693.32 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 尤溪县圣泽环境工程有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 60.00 | - | 60.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 厦门圣元保健品有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 61,050.58 | 146,457.32 | 1,312.84 | 148,294.01 | 60,526.73 | | |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关
联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
中财网

|
|