[中报]安奈儿(002875):2025年半年度报告
|
时间:2025年08月27日 12:35:31 中财网 |
|
原标题: 安奈儿:2025年半年度报告

深圳市 安奈儿股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市 安奈儿股份有限公司 金额单位:人民币元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2025年半
年度占用
资金的利
息(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年 6月末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方
与上市 | 上市公司核
算的会计科 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度
往来累计发生 | 2025年半
年度往来 | 2025年半年度
偿还累计发生 | 2025年 6月末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | | | 公司的
关联关
系 | 目 | | 金额 | 资金的利
息(如有) | 金额 | | | | | | | | | | (不含利息) | | | | | | | | | | | | | | | | | (经营性往来、
非经营性往来) | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 广州市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,476,538.24 | 5,900,469.40 | | 1,246,248.41 | 6,130,759.23 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中山市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 933,166.85 | 240,389.68 | | 194,865.08 | 978,691.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 长沙市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 595,727.23 | | 357,755.91 | 237,971.32 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 佛山市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,330,968.41 | | 805,762.78 | 525,205.63 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳市安奈儿品牌
运营有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 302,857,234.22 | 163,054,978.92 | | 399,741,704.37 | 66,170,508.77 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 大连市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,448,017.45 | 1,042,141.12 | | 238,473.21 | 2,251,685.36 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 天津市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,851,980.00 | 1,126,619.43 | | 703,247.36 | 3,275,352.07 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海岁孚服装有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,003,395.65 | 385,214.30 | | 398,614.30 | 7,989,995.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 无锡市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 650,459.38 | 153,554.50 | | 263,016.01 | 540,997.87 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 嘉兴市安奈儿服装 | 子公司 | 应收账款 | 3,210,623.60 | 584,315.08 | | 161,108.70 | 3,633,829.98 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 合肥市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,023,919.69 | 12,970.46 | | 77,248.33 | 959,641.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 成都市安奈儿服装
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,472,436.66 | 2,872,391.85 | | 1,417,672.39 | 5,927,156.12 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳市安奈儿水木
科技发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45,789.01 | | | | 45,789.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 深圳市安奈儿科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,843,031.72 | 2,317,630.78 | | 10,001,671.07 | 58,158,991.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市岁孚科技发
展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 151.00 | | | 301.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市安殊科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 151.00 | | | 301.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市安奈儿品牌
运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 424,474,028.02 | | | | 424,474,028.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 817,290,920.49 | 179,617,673.16 | | 415,607,387.92 | 581,301,205.73 | | |
法定代表人:曹璋 主管会计工作负责人:冯旭 会计机构负责人:谢惠芳
中财网

|
|