[中报]承德露露(000848):2025年半年度报告
|
时间:2025年08月27日 12:46:04 中财网 |
|
原标题:
承德露露:2025年半年度报告

承德露露股份公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半
年度往来
累计发生
金额(不含
利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 占用
形成
原因 | 占用性
质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额(
不含利息) | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(
经营性往来
、非经营性
往来) |
| | 万向财务有限公司 | 同一最终控制人 | 银行存款 | 316,686.21 | 577,086.22 | 1,584.63 | 586,764.37 | 308,592.69 | 存款 | 经营性往来 |
| | 大鼎油储有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.62 | | 0.62 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家餐饮(舟山)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.04 | | 0.04 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家(浙江)股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.46 | | 0.46 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 大洋世家(舟山)优品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.67 | | 0.67 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 德农种业股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.96 | | 0.96 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 东展船运股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.13 | | 0.13 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州万向职业技术学院 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.57 | | 1.57 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州羡山自由股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.75 | | 0.75 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州羡山自由股份公司自由洲际殿
分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.15 | | 0 | 1.15 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.89 | | 0.89 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 河南钱潮智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.90 | | 0.9 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 淮南钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.22 | | 2.22 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 淮南顺发置业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 江苏钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.7 | | 0.7 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 洛阳氟钾科技股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.58 | | 0.58 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司大连分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.76 | | 0 | 0.76 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司广西分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.23 | | 0 | 0.23 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司河北分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 5.64 | | 0 | 5.64 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司黑龙江 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.24 | | 0 | 0.24 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司湖北分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.37 | | 0 | 0.37 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司内蒙古
分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.4 | | 0 | 0.4 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司山西分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.53 | | 0 | 0.53 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司陕西分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.79 | | 0 | 0.79 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生人寿保险股份有限公司上海分
公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.76 | | 0 | 0.76 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 民生通惠资产管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.73 | | 0.73 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 纳德世家股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.84 | | 0.84 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 纳德世家股份公司纳德大酒店 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.62 | | 0.62 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 纳德世家股份公司润泽园酒店 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.25 | | 0.25 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 宁波丰盛食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 普星聚能股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.24 | | 0.24 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 普星(安吉)燃机热电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.32 | | 0.32 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮传动轴有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 3.4 | | 3.4 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮森威股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.23 | | 2.23 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮智造(石首)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.24 | | 2.24 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮智造(芜湖)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.5 | | 2.5 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 钱潮轴承有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.12 | | 2.12 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 衢州普星燃机热电有限公司工会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.28 | | 0.28 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 若水(鄯善)酒店有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.35 | | 0.35 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海布沁网络科技有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.4 | | 1.4 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海大菱食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.06 | | 0.06 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海通华汇信智能科技股份有限公
司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.21 | | 0.21 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海通华资产管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.03 | | 0.03 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上海万向区块链股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.42 | | 0.42 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 上万清源智动车有限公司 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.64 | | 0.64 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 | |
| | | | 应收账款 | 0 | 0.3 | | 0.3 | 0 | | |
| | 顺发能城有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.34 | | 0.34 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通华财富(上海)基金销售有限公
司工会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.18 | | 0.18 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通惠康养旅股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通惠期货有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.26 | | 0.26 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通联数据股份公司工会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.48 | | 1.48 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 通联支付网络服务股份有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.17 | | 2.17 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向财务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.29 | | 0.29 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向德农股份有限公司 同一最终控制人 | | 应收账款 | 0 | 0.02 | | 0.02 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向共享服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.31 | | 0.31 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向集团公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 20.61 | | 20.61 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向精工江苏有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.85 | | 1.85 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向钱潮股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 9.65 | | 9.65 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向钱潮股份公司十堰分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.75 | | 0.75 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向融资租赁有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.15 | | 0.15 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向三农集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向数智(重庆)有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.31 | | 1.31 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向通达股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.64 | | 1.64 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向通达股份公司十堰固诺尔分公
司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.39 | | 0.39 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向通达股份公司武汉分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向香港有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向信托股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.34 | | 1.34 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向一二三股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 7.89 | | 7.89 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 2.19 | | 2.19 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向智造有限公司杭州分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.93 | | 0.93 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向智造有限公司柳州工厂工会委
员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.7 | | 0.7 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 万向资源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.16 | | 0.16 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
同一最终控制人 应收账款 0 1.45 1.45 0 应收货款 经营性往来
员会
| | 万向(武汉)智造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.3 | | 1.3 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 武汉巨迪金属管业有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.54 | | 0.54 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 湘湖逍遥有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.85 | | 1.85 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 湘湖逍遥有限公司自由庄园 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.79 | | 0.79 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 向三创股份公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.1 | | 0.1 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 小鼎能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.17 | | 0.17 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 新疆硝石钾肥有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.28 | | 1.28 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江北极品水产有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.03 | | 0.03 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江东海德迦风力发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星德能然气发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.26 | | 0.26 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星京兴然气发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.25 | | 0.25 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江普星蓝天然气发电有限公司工
会委员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.32 | | 0.32 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江钱潮供应链有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.19 | | 0.19 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万向精工有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 4.67 | | 4.67 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.57 | | 1.57 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万兴恒服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 1.66 | | 1.66 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江万兴恒服务有限公司桐庐分公
司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.25 | | 0.25 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江星星风力发电有限公司工会委
员会 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙商基金管理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.6 | | 0.6 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中国万向控股有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.56 | | 0.56 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中矿国际投资有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 中矿国际(长白)贸易有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.01 | | 0.01 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 杭州品向位食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.09 | | 0.09 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 浙江大菱海洋食品有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0 | 0.08 | | 0.08 | 0 | 应收货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司 | | | | | | | | | | |
| 及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 316,686.21 | 577,199.83 | 1,584.63 | 586,867.11 | 308,603.56 | | |
法定代表人:沈志军 主管会计工作负责人:丁兴贤 会计机构负责人:刘明珊
中财网
![]()