正泰电器(601877):正泰电器关于2025年半年度光伏电站经营数据
|
时间:2025年08月27日 16:31:35 中财网 |
|
原标题: 正泰电器: 正泰电器关于2025年半年度光伏电站经营数据的公告

证券代码:601877 证券简称: 正泰电器 公告编号:临2025-049
浙江 正泰电器股份有限公司
关于 2025年半年度光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露:第九号—光伏》的要求,现将浙江 正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度光伏电站经营数据(未经审计)披露如下:
公司积极践行双碳目标,在智慧电力能效和 新能源产业不断深耕, 新能源业务保持稳健发展态势。截至2025年6月30日,公司持有光伏电站装机容量27,836.71兆瓦,其中户用光伏电站装机容量24,932.43兆瓦,比去年同期有较大增长。
| 区域 | 装机容量
(MW) | 发电量(万千
瓦时) | 上网电量(万
千瓦时) | 结算电量(万千
瓦时) | 上网电价(元/
千瓦时) | 电费收入(万
元) | | 集中式: | | | | | | | | 甘肃 | 476.69 | 26,774.29 | 26,724.65 | 26,724.65 | 0.17 | 3,913.91 | | 黑龙江 | 30.00 | 1,428.88 | 1,417.40 | 1,417.40 | 0.66 | 830.17 | | 湖北 | 20.00 | 838.01 | 838.01 | 838.01 | 0.68 | 502.28 | | 江苏 | 161.89 | 5,468.29 | 5,464.67 | 5,464.67 | 0.68 | 3,303.73 | | 江西 | 130.05 | 5,971.68 | 5,971.68 | 5,971.68 | 0.32 | 1,689.98 | | 内蒙 | 221.72 | 16,841.23 | 16,812.94 | 16,812.94 | 0.15 | 2,188.18 | | 宁夏 | 30.00 | 2,154.35 | 2,149.79 | 2,149.79 | 0.94 | 1,792.51 | | 青海 | 107.74 | 3,884.53 | 3,884.53 | 3,884.53 | 1.00 | 3,424.59 | | 山西 | 162.11 | 11,076.79 | 11,058.03 | 11,058.03 | 0.46 | 4,540.86 | | 西藏 | 10.00 | 311.09 | 311.09 | 311.09 | 0.98 | 268.44 | | 新疆 | 210.00 | 8,482.56 | 8,478.38 | 8,478.38 | 0.52 | 3,931.25 | | 浙江 | 303.23 | 16,272.40 | 16,272.40 | 16,272.40 | 0.47 | 6,780.74 | | 陕西 | 19.12 | 1,036.88 | 1,036.88 | 1,036.88 | 0.76 | 695.74 | | 吉林 | 430.14 | 10,981.50 | 10,981.50 | 10,981.50 | 0.33 | 3,238.20 | | 河北 | 9.00 | 469.42 | 466.76 | 466.76 | 0.89 | 368.70 | | 云南 | 37.10 | 2,619.34 | 2,619.34 | 2,619.34 | 0.21 | 491.94 | | 山东 | 25.06 | 1,382.63 | 1,382.63 | 1,382.63 | 0.33 | 405.75 | | 小计 | 2,383.85 | 115,993.88 | 115,870.71 | 115,870.71 | 0.37 | 38,366.97 | | 小型工商业: | | | | | | | | 安徽 | 32.66 | 849.66 | 847.97 | 847.97 | 0.84 | 627.49 | | 区域 | 装机容量
(MW) | 发电量(万千
瓦时) | 上网电量(万
千瓦时) | 结算电量(万千
瓦时) | 上网电价(元/
千瓦时) | 电费收入(万
元) | | 甘肃 | 1.00 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 0.72 | 29.60 | | 广东 | 9.24 | 348.32 | 348.19 | 348.19 | 0.60 | 184.58 | | 河北 | 12.91 | 522.06 | 522.06 | 522.06 | 0.64 | 296.05 | | 河南 | 87.00 | 4,103.38 | 4,100.58 | 4,100.58 | 0.70 | 2,538.17 | | 湖北 | 53.48 | 2,368.11 | 2,365.71 | 2,365.71 | 0.67 | 1,397.75 | | 湖南 | 3.00 | 131.68 | 131.55 | 131.55 | 0.97 | 112.93 | | 江苏 | 82.35 | 3,444.41 | 3,444.25 | 3,444.25 | 0.73 | 2,232.30 | | 江西 | 44.73 | 1,590.79 | 1,590.10 | 1,590.10 | 0.78 | 1,097.18 | | 山东 | 13.69 | 578.00 | 577.91 | 577.91 | 0.55 | 281.65 | | 山西 | 33.04 | - | - | - | - | - | | 陕西 | 5.03 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 1.09 | 88.94 | | 浙江 | 113.54 | 4,551.04 | 4,547.00 | 4,547.00 | 0.83 | 3,359.66 | | 辽宁 | 6.22 | 309.07 | 309.07 | 309.07 | 0.52 | 141.59 | | 福建 | 2.50 | 127.63 | 127.63 | 127.63 | 0.87 | 98.72 | | 天津 | 1.99 | 120.66 | 120.51 | 120.51 | 0.51 | 54.80 | | 内蒙 | 18.05 | - | - | - | - | - | | 小计 | 520.43 | 19,183.36 | 19,171.06 | 19,171.06 | 0.74 | 12,541.42 | | 户用: | | | | | | | | 东北地区 | 2,060.45 | 117,500.62 | 117,500.62 | 117,500.62 | 0.31 | 32,464.41 | | 华北地区 | 4,835.68 | 291,538.29 | 291,538.29 | 291,538.29 | 0.33 | 85,966.25 | | 华东地区 | 6,312.41 | 373,007.52 | 373,007.52 | 373,007.52 | 0.39 | 129,757.94 | | 华南地区 | 1,787.43 | 75,212.88 | 75,212.88 | 75,212.88 | 0.43 | 28,599.39 | | 华中地区 | 7,932.77 | 384,777.93 | 384,777.93 | 384,777.93 | 0.39 | 134,446.19 | | 西北地区 | 1,646.29 | 81,054.32 | 81,054.32 | 81,054.32 | 0.31 | 22,040.16 | | 西南地区 | 357.40 | 13,938.75 | 13,938.75 | 13,938.75 | 0.37 | 4,589.40 | | 小计 | 24,932.43 | 1,337,030.31 | 1,337,030.31 | 1,337,030.31 | 0.37 | 437,863.74 | | 合计 | 27,836.71 | 1,472,207.55 | 1,472,072.08 | 1,472,072.08 | 0.38 | 488,772.13 |
户用光伏分区域情况:东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;华北地区包括北京、天津、山西、河北、内蒙古;华东地区包括上海、江苏、安徽、浙江、山东、江西、福建;华南地区包括广东、广西、海南;华中地区包括湖南、湖北、河南;西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆;西南地区包括贵州、四川、云南、重庆。
公司董事会特别提醒投资者,以上所述经营数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江 正泰电器股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网

|
|