周大生(002867):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 17:56:39 中财网 |
|
原标题:
周大生:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
| | 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余
额 | 年半年
2025
度占用累计
发生金额(不
含利息) | 年半年
2025
度占用
资金的利息
(如有) | 年半
2025
度偿还
累计发生金
额 | 年半
2025
年度
占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及
其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额
(不含利息) | 2025年半年
度往来资金
的利息(如
有) | 2025年半年
度偿还
累计发生金
额 | 2025年半
年度期末
往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 周大生珠宝(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2.98 | | 2.98 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝销售管理(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.88 | 67.38 | | 25.68 | 43.58 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市宝通天下供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.39 | 26.87 | | 27.26 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市互联天下信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 7.46 | | 7.48 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位:万元
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 深圳市宝通天下小额贷款有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,001.57 | | 10,001.57 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津风创新能股权投资基金合伙企业(有限合
伙) | 子公司 | 其他应收款 | 21.13 | - | | - | 21.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝(福建)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 958.83 | 5.30 | | - | 964.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝销售(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.03 | 5.09 | | - | 45.12 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津市周大生首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 10.01 | | - | 10.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津周大生珠宝首饰销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.38 | 0.04 | | 14.42 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝销售(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 7.24 | | 7.26 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝首饰(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 4.51 | | 4.54 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市彼爱文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 573.54 | - | | - | 573.54 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 山南周大生信息科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 500.76 | | - | 500.76 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝(海南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.70 | 0.10 | | - | 0.80 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 山南周大生首饰有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 330.43 | 653.52 | | 2.10 | 981.85 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市周大生物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | - | | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 济南周大生珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.03 | 45.05 | | - | 65.08 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 济南周大生锦虹珠宝首饰销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 10.00 | | 10.02 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝饰品(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.04 | | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝首饰(南京栖霞)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43.15 | 51.04 | | - | 94.19 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝饰品(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.03 | 0.03 | | - | 30.06 | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位:万元
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还
累计发生金
额 | 2025年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 周大生珠宝首饰(青岛)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝(湛江)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.27 | | - | 0.27 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 北京朝阳亦茂珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.02 | | - | 0.06 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 北京海淀云尊珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.53 | 0.36 | | - | 46.89 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 北京丰台晶澜珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.08 | | - | 0.10 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都成华区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 上海周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.19 | 0.18 | | 0.37 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 苏州市吴中周大生珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.06 | | 0.13 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都金牛区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.13 | 10.27 | | - | 30.40 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市成华区煋烨珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.26 | | 0.33 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生卓恒珠宝销售(济南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.13 | | 0.14 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.06 | | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市周大生红树珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 上海嘉定周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19.92 | | 0.29 | 19.63 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津周大生珠宝饰品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.09 | 10.10 | | 0.19 | 10.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 广州市番禺区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 深圳市龙岗区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | | - | 0.09 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市锦江区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.12 | | 0.16 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津周大生狮子林珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | - | | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津南开周大生珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.03 | | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位:万元
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年度
往来累计
发生金额(不
含利息) | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还
累计发生金
额 | 2025年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 广州市海珠区周大生一城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.18 | | - | 0.18 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 广州市白云区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.30 | | 0.30 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 广州市海珠区周大生富城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.03 | | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝(中山)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 佛山市顺德区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 佛山市禅城区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.08 | | - | 0.08 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生潮峡珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生龙泰珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.17 | | - | 0.17 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 广州市番禺区周大生奥远珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.79 | 0.05 | | - | 0.84 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 中山市周大生时光珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津周大生创意珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.03 | | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都高新区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.01 | | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 济南周大生非凡珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.62 | | 1.62 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 济南周大生国潮珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.21 | | 0.21 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市锦江区周大生珠宝首饰销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.08 | 8.07 | | - | 23.15 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生江洋珠宝销售(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44.84 | | 0.35 | 44.49 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生龙合珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.06 | | - | 0.06 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生金万珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 周大生珠宝销售(无锡)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.11 | 33.58 | | 0.31 | 33.38 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 江门市蓬江区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位:万元
| 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余
额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年半
年度偿还
累计发生金
额 | 2025年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 江门市江海区周大生海鑫珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 茂名市周大生爱琴珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 重庆市江北区周大生飞龙珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.02 | | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市金牛区盈胜珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.06 | 10.25 | | 8.31 | 10.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 珠海市周大生印象珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.13 | | - | 0.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 天津周大生国潮珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.09 | | 0.16 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 清远市周大生时代珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.07 | | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 湛江市周大生金盛珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.04 | | - | 10.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市成华区煌鹏珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 6.07 | | 6.14 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 上海闵行周大生珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.02 | | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市青羊区珈懿珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.19 | 15.11 | | - | 15.30 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 绵阳市涪城区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.16 | | 0.19 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 济南高新区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 10.06 | | 0.12 | 10.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 成都市成华鑫派珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.05 | | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 济南周大生幸福茂珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.03 | | - | 0.08 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 昆明悦源珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | | - | 0.02 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 滕州周大生潮福珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.03 | | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 中山市周大生中新珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.06 | | - | 0.06 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 清远市周大生城市珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性占用 |
| | 上海宝龙周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.05 | | 10.05 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)单位:万元(未完)