登海种业(002041):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 00:46:08 中财网 |
|
原标题:
登海种业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:山东
登海种业股份有限公司 单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初占用资金
余额 | 2025年半年度占用累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利 | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 莱州市农业科学院 | 控股股东 | 应收账款 | | 息)
4.05 | | 4.05 | | 花卉
销售 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东登海道吉种业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.07 | | 1.07 | | 代支付社保费 | 非经营性往来 |
| | 吉林登海种业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | | 500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 察布查尔锡伯族自治县登海种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 148.85 | | | | 148.85 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 伊犁登海种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,248.73 | 12.01 | | | 1,260.74 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 张掖市登海种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 859.05 | | | 100.00 | 759.05 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 青岛登海种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,003.32 | 177.39 | | | 5,180.71 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宁夏登海种业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 140.74 | | | | 140.74 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 原控股子公司 | 其他应收款 | 118.04 | | | | 118.04 | 垫付费用 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 8,018.73 | 194.52 | | 105.12 | 8,108.13 | | |
法定代表人:唐世伟 主管财务工作的公司负责人:邓丽 会计机构负责人:盛文萍
中财网