水晶光电(002273):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 00:46:44 中财网 |
|
原标题:
水晶光电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位:浙江
水晶光电科技股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 浙江晶景光电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,344.61 | 116.65 | | | 3,461.26 | 资金周转 |
| 浙江晶途科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.70 | -17.70 | | | | 资金周转 |
| COTVIETNAMCOMPANYLIMITED | 孙公司 | 其他应收款 | 14,437.06 | | 260.45 | | 14,697.51 | 资金周转 |
| 新台佳光电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,886.89 | 6,969.37 | 205.88 | | 32,062.14 | 资金周转 |
| 广东埃科思科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,000.30 | 1.97 | | 4,002.27 | 资金周转 |
| 格泰科有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 717.45 | 8.19 | | 725.64 | 资金周转 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 42,686.26 | 11,786.07 | 476.49 | | 54,948.82 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
法定代表人:李夏云 主管会计工作的负责人:郑萍 会计机构负责人:郑萍
中财网