明月镜片(301101):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 01:32:57 中财网 |
|
原标题:
明月镜片:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | 无 | | | | | | | | | |
| 总计 | 无 | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 谢公晚 | 董事长、实际控制
人 | | | | | | | | |
| | 谢公兴 | 董事、总经理、实
际控制人 | | | | | | | | |
| | 朱海峰 | 监事会主席 | | | | | | | | |
| | 上海明月眼镜有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,973.93 | 8,368.18 | | 5,056.38 | 5,285.73 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 上海维沃姆恩光学眼镜销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 127.76 | 907.81 | | 934.74 | 100.83 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 莱蒙(上海)光学科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.76 | 334.34 | | 321.36 | 13.74 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海璞月视光技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.06 | 0.66 | | 0.36 | 0.36 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海明月眼镜有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | | | | 0 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| | 温州明月眼视光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 233.43 | 101.00 | | 100.00 | 234.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江苏可奥熙光学材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | | | | 0 | 销售材料、提供劳务 | 经营性往来 |
| | 莱蒙(上海)光学科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.83 | 19.08 | | 18.80 | 3.11 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 上海璞月视光技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.75 | 238.08 | | 32.51 | 406.32 | 代收代付、往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海赛蒙光学眼镜有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | | | | 0 | 代收代付、往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方 | 镇江市海康光学有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0 | | | | 0 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 南京明亮光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 14.72 | 20.41 | | 33.11 | 2.02 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 南京苏明光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.05 | | | | 0.05 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 南京中视光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 66.49 | 115.54 | | 123.15 | 58.88 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 上海立正光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.07 | | | | 0.07 | 销售货物,提供劳务 | 经营性往来 |
| | 南京迈视眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 9.13 | 0.60 | | 1.20 | 8.53 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 可奥熙(丹阳)光学贸易有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 0.29 | | 0.29 | 0 | 房租 | 经营性往来 |
| | 丹阳钒曦光电科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1.5 | | | 1.5 | 0 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 瑞安市豪仔光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 15.58 | 70.18 | | 67.01 | 18.75 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | MITSUICHEMICALSINDIAPVT,LTD | 其他关联方 | 应收账款 | 16.79 | 63.16 | | 66.86 | 13.09 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | MITSUICHEMICALS(CHINA)CO.,LTD | 其他关联方 | 预付账款 | 147.2 | 1,811.47 | | 1,640.37 | 318.30 | 采购原料 | 经营性往来 |
| | 上海特劳特营销咨询有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 0 | | | | 0 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | VOPTICSPTELTD | 其他关联方 | 其他应收款 | 0 | | | | 0 | 接受劳务 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 2,816.52 | 12,097.01 | | 8,444.32 | 6,469.21 | - | - |
本表已于2025年8月26日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):谢公晚 主管会计工作负责人:尉静妮 会计机构负责人:尉静妮
中财网