*ST生物(000504):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 03:51:46 中财网 |
|
原标题:
*ST生物:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月
编制单位:南华
生物医药股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月
占用资金的利
息 | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日期
末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | (如有) | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月
占用资金的利
息 | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日期
末
占用资金余额 | 往来形成原因 |
| 湖南财信金融控股集团有限公司 | | | | 299.95 | (如有) | 299.95 | | 空气净化器销售 |
| 湖南财信商业保理有限公司 | | | | 40.27 | | | 40.27 | 空气净化器销售 |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | | | | 27.00 | | | 27.00 | 空气净化器销售 |
| 湖南省征信有限公司 | | | | 8.58 | | | 8.58 | 空气净化器销售 |
| 湖南数据产业集团有限公司 | | | | 29.94 | | | 29.94 | 空气净化器销售 |
| 财信期货有限公司 | | | | 0.50 | | 0.50 | | 办公设备销售 |
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | | | | 1.08 | | 1.08 | | 护肤品销售 |
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司娄底中心支公司 | | | | 0.24 | | 0.24 | | 护肤品销售 |
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司长沙中心支公司 | | | | 1.31 | | 0.18 | 1.13 | 护肤品销售 |
| 财信证券股份有限公司 | | | | 48.36 | | | 48.36 | 护肤品销售 |
| 湖南财信育才保险代理有限公司 | | | | 19.38 | | | 19.38 | 护肤品销售 |
| 湖南省财信产业基金管理有限公司 | | | | 50.89 | | | 50.89 | 护肤品销售 |
| 湖南省财信信托有限责任公司 | | | | 40.10 | | | 40.10 | 护肤品销售 |
| 湖南省国有投资经营有限公司 | | | | 26.72 | | | 26.72 | 护肤品销售 |
| 湖南省征信有限公司 | | | | 17.48 | | | 17.48 | 护肤品销售 |
| 湖南数据产业集团有限公司 | | | | 12.10 | | | 12.10 | 护肤品销售 |
| 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,810.00 | | | 350.00 | 7,460.00 | 往来款 |
| 南华和平医院管理(湖南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.19 | | | | 106.19 | 往来款 |
| 南华源方(湖南)环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,354.54 | 51.28 | 34.84 | 3,003.24 | 437.42 | 往来款 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | 11,270.73 | 675.18 | 34.84 | 3,655.19 | 8,325.56 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网