华西证券(002926):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 04:57:04 中财网 |
|
原标题:
华西证券:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位:
华西证券股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占
用累计发生金
额
(不含利息) | 2025年1-6月
占用资金的利
息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往
来累计发生金
额
(不含利息) | 2025年1-6月
往来资金的利
息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 华西银峰投资有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | | 58.62 | | | 58.62 | 代垫员工社保公积金 |
| 华西金智投资有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | | 26.95 | | 26.95 | | 代垫员工社保公积金 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | 85.57 | | 26.95 | 58.62 | |
法定代表人:杨炯洋 主管会计工作的负责人:李斌 会计机构负责人:胡小莉
中财网