尤安设计(300983):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 16:31:19 中财网 |
|
原标题:
尤安设计:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海尤安建筑设计股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:上海尤安建筑设计股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资金
余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海尤埃建筑设计有限公司 | 上市公子的子公司 | 其他应收款 | 18.70 | | | | 18.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 尤埃(上海)工程设计顾问有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 74.07 | | | | 74.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海尤安建筑设计事务所有限公司 | 上市公子的子公司 | 应收账款 | 68.97 | 76.97 | | 145.94 | | 劳务分包结算 | 经营性往来 |
| | 上海耀安建筑设计事务所有限公司 | 上市公子的子公司 | 其他应收款 | 62.58 | | | | 62.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海优塔城市规划设计顾问有限公司 | 上市公子的子公司 | 应收账款 | 424.15 | 0.26 | | 0.51 | 423.90 | 劳务分包结算 | 经营性往来 |
| | 上海优塔城市规划设计顾问有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 315.00 | 24.00 | | | 339.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海尤安一合建筑设计事务所有限公司 | 上市公子的子公司 | 应收账款 | 0.58 | 0.61 | | 1.19 | | 劳务分包结算 | 经营性往来 |
| | 上海尤安一合建筑设计事务所有限公司 | 上市公子的子公司 | 其他应收款 | | 67.00 | | | 67.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海巨作建筑设计事务所有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 0.43 | | | 0.43 | | 劳务分包结算 | 经营性往来 |
| | 上海巨作建筑设计事务所有限公司 | 上市公子的子公司 | 其他应收款 | 50.00 | | | 50.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海以太照明工程设计有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 70.00 | | | | 70.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 尤安启源(北京)建筑设计咨询有限公司 | 上市公子的子公司 | 应收账款 | 104.60 | | | | 104.60 | 项目分包结算 | 经营性往来 |
| | 尤安启源(北京)建筑设计咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 144.18 | | | | 144.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市尤安规划咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 49.00 | | | 10.10 | 38.90 | 项目分包结算 | 经营性往来 |
| | 深圳市尤安规划设计有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 387.46 | 501.56 | | 288.02 | 601.00 | 项目分包结算 | 经营性往来 |
| | 深圳市尤安规划设计有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 41.88 | | | 41.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 1,769.72 | 712.28 | | 496.19 | 1,985.81 | | |
注:若上表中出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
中财网