华星创业(300025):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
|
时间:2025年08月29日 03:46:45 中财网 |
|
原标题:
华星创业:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年1-6月
编制单位:杭州
华星创业通信技术股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月期末
往来资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月期末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 杭州鸿宇数字信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 96.14 | | 96.14 | | 资金往来 |
| 杭州传游网络科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 543.14 | 15.00 | 9.45 | | 567.59 | 资金拆借 |
| 上海洸泠社数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 920.00 | 603.00 | | 1,420.00 | 103.00 | 资金拆借 |
| 上海洸泠社泠汐智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 80.00 | | | 680.00 | 资金拆借 |
| 杭州星耀智聚投资合伙企业(有限合伙) | 联营企业 | 其他应收款 | 561.74 | | | | 561.74 | 应收代偿款 |
| - | - | - | 2,624.88 | 794.14 | 9.45 | 1,516.14 | 1,912.33 | |
法定代表人:朱东成 主管会计工作的负责人:项峰 会计机构负责人:项峰
中财网