深水规院(301038):深水规院2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 06:31:29 中财网 |
|
原标题:
深水规院:
深水规院2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
编制单位:深圳市水务规划设计院股份有限公司
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 期初
占用资金余额 | 本期占用累计发生金
额(不含利息) | 本期占用资金的利
息(如有) | 本期偿还累计发生
金额 | 期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | - | |
| - | - | - | | | | | - | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 期初
占用资金余额 | 本期占用累计发生金
额(不含利息) | 本期占用资金的利
息(如有) | 本期偿还累计发生
金额 | 期末
占用资金余额 | 往来形成原因 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 34.24 | 0.01 | - | - | 34.25 | 关联交易 |
| 东莞市深投控投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 21.79 | - | - | - | 21.79 | 关联交易 |
| 深圳创科发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.56 | 1.88 | - | - | 3.44 | 关联交易 |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 43.43 | 3.51 | - | 6.47 | 40.47 | 关联交易 |
| 深圳市宝实置业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 266.03 | 342.75 | - | 74.55 | 534.23 | 关联交易 |
| 深圳市城建科技园发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 11.90 | 12.99 | - | - | 24.89 | 关联交易 |
| 深圳市城建明园实业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 11.15 | - | - | - | 11.15 | 关联交易 |
| 深圳市城建置地发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 20.08 | - | - | - | 20.08 | 关联交易 |
| 深圳市城龙房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 39.86 | - | - | - | 39.86 | 关联交易 |
| 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 126.30 | 63.29 | - | 86.24 | 103.35 | 关联交易 |
| 深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发
管理集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 4.13 | - | - | - | 4.13 | 关联交易 |
| 深圳市高新区投资发展集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 2.80 | - | - | 2.80 | - | 关联交易 |
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 15.08 | 1.00 | - | 1.00 | 15.08 | 关联交易 |
| 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 14.60 | 6.36 | - | 6.36 | 14.60 | 关联交易 |
| 深圳市深福保(集团)有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.00 | - | - | - | 6.00 | 关联交易 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
编制单位:深圳市水务规划设计院股份有限公司
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 期初
占用资金余额 | 本期占用累计发生金
额(不含利息) | 本期占用资金的利
息(如有) | 本期偿还累计发生
金额 | 期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| 深圳市特发新邦置业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 334.07 | 83.32 | - | 277.43 | 139.96 | 关联交易 |
| 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 78.64 | - | - | - | 78.64 | 关联交易 |
| 深圳市投控发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 26.25 | 7.28 | - | - | 33.53 | 关联交易 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.71 | - | - | - | 1.71 | 关联交易 |
| 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.05 | - | - | - | 6.05 | 关联交易 |
| 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 114.75 | 19.45 | - | 14.30 | 119.90 | 关联交易 |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 172.43 | 50.03 | - | 17.88 | 204.58 | 关联交易 |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 280.70 | 64.02 | - | 197.25 | 147.47 | 关联交易 |
| 数云科际(深圳)技术有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 30.11 | - | - | 2.86 | 27.25 | 关联交易 |
| 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 3.00 | - | - | - | 3.00 | 关联交易 |
| 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 91.00 | - | - | - | 91.00 | 关联交易 |
| 深圳市体育风尚文体发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 7.71 | - | - | - | 7.71 | 关联交易 |
| 深圳市光明物合置业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 6.00 | - | - | 6.00 | 关联交易 |
| 创辉达设计股份有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 253.61 | - | - | 253.61 | 关联交易 |
| 深圳市笋岗华润置地发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.65 | - | - | - | 1.65 | 关联交易 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 17.60 | - | - | - | 17.60 | 押金保证金 |
| 深圳市海洋世界有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 0.70 | - | - | - | 0.70 | 押金保证金 |
| 普宁市深水规院生态环境有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,099.80 | - | - | - | 1,099.80 | 资金拆借 |
| 深圳市水务岩土工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,100.00 | - | - | - | 2,100.00 | 资金拆借 |
| 深水规院新能科技(成都)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 资金拆借 |
| 深圳高速公路集团股份有限公司 | 股东 | 合同资产 | 364.77 | 20.46 | - | - | 385.23 | 关联交易 |
| 深圳高速投资有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 7.79 | - | - | - | 7.79 | 关联交易 |
| 深圳深高速基建环保开发有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | 关联交易 |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 股东 | 合同资产 | 1,854.03 | 314.73 | - | 362.40 | 1,806.36 | 关联交易 |
| 深圳市光明区环境水务有限公司 | 水务集团曾控制的企业 | 合同资产 | 9.37 | - | - | 9.37 | - | 关联交易 |
| 深圳市环境水务集团有限公司 | 水务集团曾控制的企业 | 合同资产 | 1.12 | - | - | 1.12 | - | 关联交易 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
编制单位:深圳市水务规划设计院股份有限公司
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 期初
占用资金余额 | 本期占用累计发生金
额(不含利息) | 本期占用资金的利
息(如有) | 本期偿还累计发生
金额 | 期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| 深圳市环水管网科技服务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 87.83 | 23.07 | - | 55.45 | 55.45 | 关联交易 |
| 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 1,244.72 | 445.14 | - | 140.50 | 1,549.36 | 关联交易 |
| 深圳市坪山自来水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 24.90 | - | - | - | 24.90 | 关联交易 |
| 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 18.93 | - | - | - | 18.93 | 关联交易 |
| 深圳市深水光明水环境有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 14.87 | - | - | - | 14.87 | 关联交易 |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 165.54 | - | - | 90.00 | 75.54 | 关联交易 |
| 深圳市深水龙华水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 1.94 | 8.97 | - | - | 10.91 | 关联交易 |
| 深圳市水务科技有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 25.31 | - | - | - | 25.31 | 关联交易 |
| 深圳市原水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 405.75 | 17.34 | - | - | 423.09 | 关联交易 |
| 深圳市坑梓自来水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | - | 1.90 | - | 1.90 | - | 关联交易 |
| 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 水务集团控制的企业 | 其他应收款 | 2.18 | - | - | - | 2.18 | 关联交易 |
| 深圳市布吉供水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | - | 16.94 | - | - | 16.94 | 关联交易 |
| 深圳市水务工程检测有限公司 | 本企业之联营企业 | 合同资产 | 43.05 | - | - | 23.28 | 19.77 | 关联交易 |
| 深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司 | 本企业之联营企业 | 其他应收款 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 关联交易 |
| 深圳市龙华排水有限公司 | 公司董监高任职核心成员的企业 | 合同资产 | 212.12 | - | - | - | 212.12 | 关联交易 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员的企业 | 合同资产 | 565.45 | 87.39 | - | 30.60 | 622.24 | 关联交易 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员的企业 | 合同资产 | 2.00 | 13.50 | - | - | 15.50 | 关联交易 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员的企业 | 其他应收款 | 4.80 | - | - | - | 4.80 | 押金保证金 |
| - | - | - | 10,246.09 | 1,865.06 | - | 1,401.76 | 10,709.39 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网