飞利信(300287):2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 06:31:34 中财网 |
|
原标题:
飞利信:2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京
飞利信科技股份有限公司2025年 6月 30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京
飞利信科技股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额(不含
利息) | 2025年1-6月份
占用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生
金额 | 2025年6月30日末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含
利息) | 2025年1-6月份
往来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生
金额 | 2025年6月30日末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司
及其附属企业 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,301.58 | 242.89 | | 1,859.66 | 33,684.81 | 往来款等 | 经营性往来 |
| | 北京中大京堂科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 267.02 | | | | 267.02 | 往来款等 | 经营性往来 |
| | 成都欧飞凌通讯技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,310.00 | | | | 4,310.00 | 往来款等 | 经营性往来 |
| | 北京天云动环科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | | 500.00 | 往来款等 | 经营性往来 |
| | 丽水云数据中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 633.68 | | | | 633.68 | 往来款等 | 经营性往来 |
| | 厦门精图信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 903.71 | 0.41 | | | 904.12 | 往来款等 | 经营性往来 |
| | 北京飞利信泽渊基金管理中心(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | | | | 400.00 | 借款 | 非经营性 |
| | 国信利信大数据科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 11.76 | | | 11.76 | 往来款等 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新华频媒数据技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.49 | | | | 9.49 | 关联方出租 | 经营性往来 |
| | 南阳信息产业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 96.98 | | | | 96.98 | 商品购销等 | 经营性往来 |
| | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.00 | | | | 25.00 | 商品购销等 | 经营性往来 |
| | 北京飞利信网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.19 | | | | 14.19 | 关联方出租 | 经营性往来 |
| | 北京飞利信信息安全技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 88.70 | | | | 88.70 | 关联方出租 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 42,550.35 | 255.06 | - | 1,859.66 | 40,945.75 | | |
本表已于2025年8月27日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网