恒而达(300946):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 06:46:31 中财网 |
|
原标题:
恒而达:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建
恒而达新材料股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:福建
恒而达新材料股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息(如
有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度往
来资金的利息(如
有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 莆田市恒而达工业自动化科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101.43 | | 0.89 | 61.43 | 40.89 | 提供借款 | 非经营性往来 |
| | 莆田市恒而达工业自动化科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 433.99 | 3.35 | | 1.59 | 435.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 莆田市恒达智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12.08 | | 12.08 | | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | 莆田市恒达智能装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 135.69 | | | 135.69 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 莆田万兴物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.86 | | 2.86 | | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | 恒而达(福建)工业科技有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 16.00 | | 16.00 | | 厂房租金及员工餐费 | 非经营性往来 |
| | SMS Precision Machines GmbH | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,465.07 | 2.87 | | 2,467.94 | 提供借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | — | — | — | 671.11 | 2,499.37 | 3.76 | — | 2,944.58 | | |
中财网
![]()