杰创智能(301248):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-杰创智能
|
时间:2025年08月29日 11:31:10 中财网 |
|
原标题:
杰创智能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-
杰创智能

附表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:
杰创智能科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年末往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年末往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非经
营性往来) |
| 控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公
司及其附属企业 | 深圳市军泰科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.82 | | | | 6.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 广州引力波科技创新发展有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | | | 300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 广州杰创物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | | | | 50.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 广州杰创产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.02 | | | 20.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 广州常青云科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,010.00 | 829.95 | | | 1,839.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 广东杰创电子制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总 计 | —— | —— | —— | 1,086.82 | 1,139.97 | | | 2,226.79 | —— | —— |
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网