闽东电力(000993):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 12:23:53 中财网 |
|
原标题:
闽东电力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建
闽东电力股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占用
资金余额 | 2025年上半年占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半
年占用资金
的利息(如 | 2025年上半年偿
还累计发生金额 | 2025年6月30日占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及 | | | | | | 有) | | - | | |
| 其附属企业
小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占用
资金余额 | 2025年上半年占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半
年占用资金
的利息(如 | 2025年上半年偿
还累计发生金额 | 2025年6月30日占
用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附
属企业 | 福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 335.25 | 30.29 | | 30.29 | 335.25 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 福州闽东大酒店有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 32.10 | 7.83 | | 7.83 | 32.10 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 航天闽箭新能源投资股份有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 22,404.62 | 0.93 | 259.43 | 0.93 | 22,664.05 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 福建穆阳溪水电开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 382.06 | 84.79 | | 86.51 | 380.34 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 宁德市环三实业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 5,798.81 | | | | 5,798.81 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 宁德市东晟房地产有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 10.77 | | 10.55 | 0.22 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 霞浦县浮鹰岛风电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 20,991.38 | 119.09 | 271.50 | 1,910.47 | 19,471.50 | 项目建设及日常拆借 | 非经营性往来 |
| | 福建环三亿能电力工程有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 17.36 | 2.58 | | 0.13 | 19.81 | 款
拆借 | 非经营性往来 |
| | 福安市闽电福源水电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 315.32 | 51.52 | 2.09 | 318.15 | 50.78 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 宁德环三矿业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 61.57 | | | | 61.57 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 宁德蕉城闽电新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 8,843.08 | 116.99 | | 116.99 | 8,843.08 | 项目建设及日常拆借 | 非经营性往来 |
| | 福建闽电新能源开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 0.17 | 201.99 | 1.39 | 202.17 | 1.38 | 款
拆借 | 非经营性往来 |
| | 白城富裕风力发电有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 749.94 | 94.59 | | 94.59 | 749.94 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | 航天闽箭新能源(霞浦)有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 692.77 | 63.21 | | 63.21 | 692.77 | 拆借 | 非经营性往来 |
| | | | | - | | | | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 宁德闽投海上风电有限公司 | 其他关联企业 | 其他非流动资 | 627.93 | - | - | - | 627.93 | 项目代建经费 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | 产
— | 61,252.36 | 784.58 | 534.41 | 2,841.82 | 59,729.53 | | |
公司法定代表人:黄建恩 主管会计工作的负责人:陈琦 会计机构负责人:林芳玉
中财网
![]()