中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2025年8月运营数据公告
|
时间:2025年09月15日 17:20:51 中财网 |
|
原标题:
中国东航:中国东方航空股份有限公司2025年8月运营数据公告

ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。一、运营情况
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年8月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升6.76%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升8.72%;客座率为88.34%,同比上升1.59个百分点。2025年8月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升16.39%。2025年8月,国内市场,新开
鄂尔多斯-扬州、合肥-吕梁、温州-北海、武汉-唐山等航线,复飞宁波-南昌、北京大兴-岳阳等航线,加密上海虹桥-西宁、上海虹桥-长沙、上海浦东-长沙、上海浦东-宜宾、北京大兴-乌兰浩特等航线;国际地区市场,复飞南昌-新加坡等航线,加密广州-曼谷等航线。
二、飞机机队
2025年8月,本公司引进4架客机,包括1架B787系列、1架B737系列、1架A320系列和1架C909客机。截至2025年8月末,本公司合计运营818架飞机。
飞机机队具体情况如下:
单位:架
| 序
号 | 机型 | 厂商 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
| 宽体客机 | | | 58 | 47 | 5 | 110 |
| 1 | B777-300ER | 波音 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 2 | B787系列 | 波音 | 3 | 11 | 0 | 14 |
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
| | A350-900 | 空客 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 4 | A330系列 | 空客 | 36 | 15 | 5 | 56 |
| 窄体客机 | | | 302 | 184 | 194 | 680 |
| 5 | A320系列 | 空客 | 173 | 120 | 97 | 390 |
| 6 | B737系列 | 波音 | 125 | 57 | 97 | 279 |
| 7 | C919 | 商飞 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 支线客机 | | | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 8 | C909 | 商飞 | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 合 计 | | 375 | 244 | 199 | 818 | |
三、主要运营数据
| | 2025年8月
月度完成数 | 2024年8
月月度完
成数 | 同比增长 | 2025年8
月累计完成
数 | 2024年8月累
计完成数 | 同比增长 |
| 客运数据 | | | | | | |
| 可用座公里
(ASK)(百
万) | 29,771.21 | 27,886.28 | 6.76% | 214,512.65 | 199,798.31 | 7.36% |
| -国内航线 | 19,819.69 | 19,191.87 | 3.27% | 141,043.86 | 138,410.46 | 1.90% |
| -国际航线 | 9,379.61 | 8,101.71 | 15.77% | 69,171.52 | 56,872.99 | 21.62% |
| -地区航线 | 571.92 | 592.70 | -3.51% | 4,297.27 | 4,514.86 | -4.82% |
| 客运人公里
(RPK)(百
万) | 26,299.92 | 24,190.33 | 8.72% | 182,966.93 | 164,353.60 | 11.33% |
| -国内航线 | 17,760.43 | 16,834.22 | 5.50% | 122,506.14 | 115,427.48 | 6.13% |
| -国际航线 | 8,040.22 | 6,850.29 | 17.37% | 56,905.14 | 45,455.27 | 25.19% |
| -地区航线 | 499.27 | 505.82 | -1.29% | 3,555.65 | 3,470.84 | 2.44% |
| 载运旅客人次
(千) | 14,433.86 | 13,840.84 | 4.28% | 101,328.26 | 94,519.30 | 7.20% |
| -国内航线 | 12,103.28 | 11,793.39 | 2.63% | 84,950.96 | 80,948.81 | 4.94% |
| -国际航线 | 1,973.00 | 1,688.99 | 16.82% | 13,828.67 | 11,097.57 | 24.61% |
| -地区航线 | 357.58 | 358.46 | -0.25% | 2,548.63 | 2,472.92 | 3.06% |
| 客座率(%) | 88.34 | 86.75 | 1.59pts | 85.29 | 82.26 | 3.03pts |
| -国内航线 | 89.61 | 87.72 | 1.89pts | 86.86 | 83.40 | 3.46pts |
| -国际航线 | 85.72 | 84.55 | 1.17pts | 82.27 | 79.92 | 2.35pts |
| -地区航线 | 87.30 | 85.34 | 1.96pts | 82.74 | 76.88 | 5.86pts |
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
| 货运数据 | | | | | | |
| 可用货邮吨公
里(AFTK)
(百万) | 871.30 | 814.66 | 6.95% | 6,955.03 | 6,414.81 | 8.42% |
| -国内航线 | 306.20 | 305.36 | 0.28% | 2,559.40 | 2,549.58 | 0.39% |
| -国际航线 | 553.90 | 495.15 | 11.87% | 4,290.12 | 3,737.79 | 14.78% |
| -地区航线 | 11.20 | 14.14 | -20.79% | 105.52 | 127.45 | -17.21% |
| 货邮载运吨公
里(RFTK)
(百万) | 360.87 | 310.05 | 16.39% | 2,658.05 | 2,425.39 | 9.59% |
| -国内航线 | 90.80 | 76.63 | 18.49% | 636.85 | 620.38 | 2.65% |
| -国际航线 | 267.66 | 230.59 | 16.08% | 2,003.01 | 1,785.59 | 12.18% |
| -地区航线 | 2.41 | 2.84 | -15.14% | 18.19 | 19.42 | -6.33% |
| 货邮载运量
(公斤)(百
万) | 98.00 | 86.42 | 13.40% | 722.78 | 684.28 | 5.63% |
| -国内航线 | 56.97 | 49.02 | 16.22% | 415.05 | 402.38 | 3.15% |
| -国际航线 | 39.03 | 35.10 | 11.20% | 292.71 | 265.84 | 10.11% |
| -地区航线 | 2.00 | 2.29 | -12.66% | 15.02 | 16.06 | -6.48% |
| 货邮载运率
(%) | 41.42 | 38.06 | 3.36pts | 38.22 | 37.81 | 0.41pts |
| -国内航线 | 29.65 | 25.09 | 4.56pts | 24.88 | 24.33 | 0.55pts |
| -国际航线 | 48.32 | 46.57 | 1.75pts | 46.69 | 47.77 | -1.08pts |
| -地区航线 | 21.53 | 20.07 | 1.46pts | 17.24 | 15.23 | 2.01pts |
| 综合数据 | | | | | | |
| 可用吨公里
(ATK)(百
万) | 3,550.71 | 3,324.42 | 6.81% | 26,261.17 | 24,396.66 | 7.64% |
| -国内航线 | 2,089.97 | 2,032.63 | 2.82% | 15,253.35 | 15,006.52 | 1.64% |
| -国际航线 | 1,398.06 | 1,224.31 | 14.19% | 10,515.55 | 8,856.35 | 18.73% |
| -地区航线 | 62.67 | 67.48 | -7.13% | 492.27 | 533.79 | -7.78% |
| 收入吨公里
(RTK)(百
万) | 2,617.80 | 2,375.17 | 10.22% | 18,660.37 | 16,751.24 | 11.40% |
| -国内航线 | 1,607.48 | 1,508.21 | 6.58% | 11,336.09 | 10,670.85 | 6.23% |
| -国际航线 | 964.83 | 820.86 | 17.54% | 6,995.68 | 5,758.93 | 21.48% |
| -地区航线 | 45.49 | 46.09 | -1.30% | 328.59 | 321.46 | 2.22% |
| 综合载运率
(%) | 73.73 | 71.45 | 2.28pts | 71.06 | 68.66 | 2.40pts |
| -国内航线 | 76.91 | 74.20 | 2.71pts | 74.32 | 71.11 | 3.21pts |
| -国际航线 | 69.01 | 67.05 | 1.96pts | 66.53 | 65.03 | 1.50pts |
| -地区航线 | 72.59 | 68.31 | 4.28pts | 66.75 | 60.22 | 6.53pts |
注:
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。
2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。
3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。
4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。
5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。
6、货邮载运吨公里指实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和。
7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。
8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。
9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。
10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。
11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。
四、风险提示
本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。
本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年9月15日
中财网