中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司2025年8月主要运营数据公告
|
时间:2025年09月15日 17:54:08 中财网 |
|
原标题:
中国国航:中国国际航空股份有限公司2025年8月主要运营数据公告

证券代码:601111 股票简称:
中国国航 公告编号:2025-040
中国国际航空股份有限公司
2025年8月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年8月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升。
客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升2.3%,旅客周转量同比上升3.2%。
其中,国内客运运力投入同比下降1.2%,旅客周转量同比持平;国际客运运力投入同比上升12.6%,旅客周转量同比上升12.9%;地区客运运力投入同比下降5.7%,旅客周转量同比下降2.2%。平均客座率83.7%,同比上升0.8个百分点。
其中,国内航线同比上升1.1个百分点,国际航线同比上升0.2个百分点,地区航线同比上升2.9个百分点。
货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升1.5%,货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升10.2%。货运载运率为42.1%,同比上升3.3个百分点。
2025年8月,本集团共引进3架A320系列飞机和3架B737系列飞机。截
至2025年8月底,本集团合计运营941架飞机,其中自有飞机419架,融资租赁228架,经营租赁294架。
2025年8月主要运营数据如下表:
| | 本月实际
完成数 | 比上年同期
1
增长(%) | 环比增长
1
(%) | 当年累计
完成数 | 比上年
同期累
计增长
1
(%) |
| 一、运输能力 | | | | | |
| 2
1、可用吨公里(百万) | 4,133.0 | 2.0 | 1.0 | 30,652.7 | 3.4 |
| 其中:国内航线 | 2,589.9 | -2.7 | -0.8 | 19,342.8 | -2.0 |
| 国际航线 | 1,439.6 | 12.6 | 4.5 | 10,508.5 | 15.7 |
| 地区航线 | 103.6 | -6.9 | -0.1 | 801.4 | -3.5 |
| 3
2、可用座位公里(百万) | 34,419.0 | 2.3 | 1.2 | 246,000.4 | 3.1 |
| 其中:国内航线 | 23,519.9 | -1.2 | -0.1 | 168,196.7 | -1.1 |
| 国际航线 | 9,985.4 | 12.6 | 4.6 | 70,976.8 | 15.2 |
| 地区航线 | 913.7 | -5.7 | -0.2 | 6,826.9 | -1.8 |
| 4
3、可用货运吨公里(百万) | 1,034.3 | 1.5 | 0.4 | 8,490.2 | 4.3 |
| 其中:国内航线 | 476.7 | -8.3 | -3.7 | 4,218.1 | -4.9 |
| 国际航线 | 540.1 | 12.6 | 4.3 | 4,113.7 | 16.6 |
| 地区航线 | 17.5 | -11.0 | 0.3 | 158.4 | -8.9 |
| 二、运输 | | | | | |
| 5
1、收入吨公里(百万) | 2,911.7 | 4.5 | 4.1 | 20,758.9 | 5.2 |
| 其中:国内航线 | 1,851.5 | 0.5 | 3.7 | 13,285.5 | 1.3 |
| 国际航线 | 987.0 | 13.7 | 4.6 | 6,963.0 | 14.2 |
| 地区航线 | 73.2 | -3.3 | 6.8 | 510.5 | -0.7 |
| 6
2、收入客公里(百万) | 28,805.1 | 3.2 | 5.7 | 199,396.8 | 4.5 |
| 其中:国内航线 | 20,070.5 | 0.0 | 4.9 | 139,560.9 | 1.0 |
| 国际航线 | 7,994.5 | 12.9 | 7.7 | 54,756.5 | 15.3 |
| 地区航线 | 740.0 | -2.2 | 7.3 | 5,079.4 | -0.3 |
| 7
3、收入货运吨公里(百万) | 435.3 | 10.2 | -1.6 | 3,286.2 | 8.0 |
| 其中:国内航线 | 134.0 | 3.1 | -0.4 | 1,086.0 | 2.8 |
| 国际航线 | 296.2 | 14.4 | -2.1 | 2,159.4 | 11.1 |
| 地区航线 | 5.1 | -14.6 | -2.2 | 40.8 | -6.1 |
| 4、乘客人数(千) | 15,216.0 | -0.2 | 5.3 | 106,787.0 | 2.0 |
| 其中:国内航线 | 12,960.1 | -1.4 | 4.8 | 91,165.1 | 0.4 |
| 国际航线 | 1,783.7 | 9.8 | 8.3 | 12,369.9 | 15.7 |
| 地区航线 | 472.2 | -1.5 | 7.2 | 3,252.1 | 1.9 |
| 5、货物及邮件(吨) | 126,581.7 | 6.9 | -0.4 | 988,973.7 | 5.1 |
| 其中:国内航线 | 79,563.1 | 4.4 | -0.3 | 647,523.7 | 3.5 |
| 国际航线 | 43,591.7 | 13.4 | -0.4 | 314,625.2 | 9.1 |
| 地区航线 | 3,426.9 | -9.8 | -2.3 | 26,824.8 | -1.6 |
| 三、载运率 | | | | | |
| 8
1、客座利用率(%) | 83.7 | 0.8 | 3.5 | 81.1 | 1.1 |
| 其中:国内航线 | 85.3 | 1.1 | 4.0 | 83.0 | 1.7 |
| 国际航线 | 80.1 | 0.2 | 2.3 | 77.1 | 0.1 |
| 地区航线 | 81.0 | 2.9 | 5.6 | 74.4 | 1.2 |
| 9
2、货物及邮件载运率(%) | 42.1 | 3.3 | -0.8 | 38.7 | 1.3 |
| 其中:国内航线 | 28.1 | 3.1 | 0.9 | 25.7 | 1.9 |
| 国际航线 | 54.8 | 0.9 | -3.6 | 52.5 | -2.6 |
| 地区航线 | 29.3 | -1.2 | -0.7 | 25.8 | 0.8 |
| 10
3、综合载运率(%) | 70.4 | 1.7 | 2.1 | 67.7 | 1.2 |
| 其中:国内航线 | 71.5 | 2.2 | 3.1 | 68.7 | 2.3 |
| 国际航线 | 68.6 | 0.7 | 0.1 | 66.3 | -0.9 |
| 地区航线 | 70.7 | 2.6 | 4.6 | 63.7 | 1.8 |
注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二五年九月十五日
中财网