农发种业(600313):北京天达共和律师事务所关于农发种业2025年第二次临时股东大会召开之法律意见书
|
时间:2025年09月29日 19:11:07 中财网 |
|
原标题: 农发种业:北京天达共和律师事务所关于 农发种业2025年第二次临时股东大会召开之法律意见书

| 序号 | 议案名称 | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 | | 5.00 | 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 | | 5.01 | 发行股票的种类和面值 | | 5.02 | 发行方式和发行时间 | | 5.03 | 发行对象及认购方式 | | 5.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | | 5.05 | 发行数量 | | 5.06 | 募集资金规模和投向 | | 5.07 | 限售期 |
| 5.08 | 上市地点 | | 5.09 | 滚存未分配利润安排 | | 5.10 | 本次发行决议有效期限 | | 6 | 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 | | 7 | 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案 | | 8 | 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的
议案 | | 9 | 关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补
回报措施及相关主体承诺的议案 | | 10 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | | 11 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | | 12 | 关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案 | | 13 | 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 | | 14 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相
关事宜的议案 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 473,195,477 | 98.7881 | 5,622,703 | 1.1738 | 182,200 | 0.0381 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 92,282,323 | 94.0818 | 5,622,703 | 5.7323 | 182,200 | 0.1859 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 473,264,777 | 98.8025 | 5,560,003 | 1.1607 | 175,600 | 0.0368 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 473,311,677 | 98.8123 | 5,513,103 | 1.1509 | 175,600 | 0.0368 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,398,092 | 95.7291 | 1,898,100 | 3.9161 | 171,900 | 0.3548 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,398,092 | 95.7291 | 1,898,100 | 3.9161 | 171,900 | 0.3548 |
| 子议案 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例
(%) | | 5.01 | 46,391,392 | 95.7153 | 1,876,700 | 3.8720 | 200,000 | 0.4127 | | 5.02 | 46,390,192 | 95.7128 | 1,837,200 | 3.7905 | 240,700 | 0.4967 | | 5.03 | 46,386,792 | 95.7058 | 1,836,600 | 3.7892 | 244,700 | 0.5050 | | 5.04 | 46,386,192 | 95.7045 | 1,863,500 | 3.8447 | 218,400 | 0.4508 | | 5.05 | 46,387,592 | 95.7074 | 1,835,800 | 3.7876 | 244,700 | 0.5050 | | 5.06 | 46,340,592 | 95.6105 | 1,837,100 | 3.7903 | 290,400 | 0.5992 | | 5.07 | 46,339,792 | 95.6088 | 1,837,800 | 3.7917 | 290,500 | 0.5995 | | 5.08 | 46,341,492 | 95.6123 | 1,836,200 | 3.7884 | 290,400 | 0.5993 | | 5.09 | 46,386,992 | 95.7062 | 1,863,600 | 3.8450 | 217,500 | 0.4488 |
| 5.10 | 46,336,992 | 95.6030 | 1,836,400 | 3.7888 | 294,700 | 0.6082 |
| 子议案 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | 票数 | 比例
(%) | | 5.01 | 46,391,392 | 95.7153 | 1,876,700 | 3.8720 | 200,000 | 0.4127 | | 5.02 | 46,390,192 | 95.7128 | 1,837,200 | 3.7905 | 240,700 | 0.4967 | | 5.03 | 46,386,792 | 95.7058 | 1,836,600 | 3.7892 | 244,700 | 0.5050 | | 5.04 | 46,386,192 | 95.7045 | 1,863,500 | 3.8447 | 218,400 | 0.4508 | | 5.05 | 46,387,592 | 95.7074 | 1,835,800 | 3.7876 | 244,700 | 0.5050 | | 5.06 | 46,340,592 | 95.6105 | 1,837,100 | 3.7903 | 290,400 | 0.5992 | | 5.07 | 46,339,792 | 95.6088 | 1,837,800 | 3.7917 | 290,500 | 0.5995 | | 5.08 | 46,341,492 | 95.6123 | 1,836,200 | 3.7884 | 290,400 | 0.5993 | | 5.09 | 46,386,992 | 95.7062 | 1,863,600 | 3.8450 | 217,500 | 0.4488 | | 5.10 | 46,336,992 | 95.6030 | 1,836,400 | 3.7888 | 294,700 | 0.6082 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,389,192 | 95.7107 | 1,837,100 | 3.7903 | 241,800 | 0.4990 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,389,192 | 95.7107 | 1,837,100 | 3.7903 | 241,800 | 0.4990 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,387,692 | 95.7076 | 1,837,000 | 3.7901 | 243,400 | 0.5023 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,387,692 | 95.7076 | 1,837,000 | 3.7901 | 243,400 | 0.5023 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,419,892 | 95.7741 | 1,831,100 | 3.7779 | 217,100 | 0.4480 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,419,892 | 95.7741 | 1,831,100 | 3.7779 | 217,100 | 0.4480 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,394,792 | 95.7223 | 1,857,200 | 3.8317 | 216,100 | 0.4460 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,394,792 | 95.7223 | 1,857,200 | 3.8317 | 216,100 | 0.4460 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,390,392 | 95.7132 | 1,871,700 | 3.8617 | 206,000 | 0.4251 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,390,392 | 95.7132 | 1,871,700 | 3.8617 | 206,000 | 0.4251 |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 476,943,980 | 99.5706 | 1,846,800 | 0.3855 | 209,600 | 0.0439 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 96,030,826 | 97.9034 | 1,846,800 | 1.8828 | 209,600 | 0.2138 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 476,994,480 | 99.5812 | 1,827,400 | 0.3815 | 178,500 | 0.0373 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 96,081,326 | 97.9549 | 1,827,400 | 1.8630 | 178,500 | 0.1821 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,323,692 | 95.5756 | 1,942,300 | 4.0073 | 202,100 | 0.4171 |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,323,692 | 95.5756 | 1,942,300 | 4.0073 | 202,100 | 0.4171 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,411,592 | 95.7570 | 1,853,700 | 3.8245 | 202,800 | 0.4185 |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 46,411,592 | 95.7570 | 1,853,700 | 3.8245 | 202,800 | 0.4185 |
中财网

|
|