盘江股份(600395):盘江股份2025年第三季度主要生产经营数据公告
|
时间:2025年10月14日 16:25:30 中财网 |
|
原标题:
盘江股份:
盘江股份2025年第三季度主要生产经营数据公告

证券代码:600395 证券简称:
盘江股份 编号:临2025-047
贵州盘江精煤股份有限公司
2025年第三季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披
露指引》(第二号——煤炭和第三号——电力)要求,现将公司2025年第三季度主要生产经营数据公告如下:
| 指标项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例(%) |
| 1.煤炭业务 | | | |
| 商品煤产量(万吨) | 751.86 | 691.44 | 8.74 |
| 商品煤销量(万吨) | 751.67 | 696.02 | 8.00 |
| 其中:自用量(万吨) | 166.92 | 103.89 | 60.67 |
| 对外销量(万吨) | 584.75 | 592.13 | -1.25 |
| 商品煤对外销售收入(万元) | 386,287.05 | 490,947.78 | -21.32 |
| 商品煤对外销售成本(万元) | 304,266.92 | 381,307.35 | -20.20 |
| 商品煤毛利(万元) | 82,020.13 | 109,640.43 | -25.19 |
| 电力业务
2. | | | |
| 发电量(万千瓦时) | 934,842.49 | 390,225.95 | 139.56 |
| 上网电量(万千瓦时) | 877,909.10 | 367,344.96 | 138.99 |
| 其中:火力发电(万千瓦时) | 731,954.03 | 278,544.26 | 162.78 |
| 新能源发电(万千瓦时) | 145,955.07 | 88,800.70 | 64.36 |
| 平均上网电价(元/千瓦时,不含税) | 0.3601 | 0.3648 | -1.29 |
以上生产经营数据为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未经审计,敬请广大投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025年10月14日
中财网