宗申动力(001696):购买理财产品的进展公告
|
时间:2025年10月30日 19:21:08 中财网 |
|
原标题:
宗申动力:关于购买理财产品的进展公告

证券代码:001696 证券简称:
宗申动力 公告编号:2025-60
重庆
宗申动力机械股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。重庆
宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》:批准使用投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币(含)的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务,有效期至公司2025年年度股东会重新核定额度前。具体内容详见公司于2025年4月1日和4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
自2025年1月1日至2025年9月30日,公司及子公司使用自有资金购买
理财产品金额未超过公司股东会授权额度,以上购买理财产品的交易均不构成关联交易,具体情况请见附件《重庆
宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。
特此公告。
重庆
宗申动力机械股份有限公司
董事会
2025年10月31日
附件:重庆
宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表
单位:人民币万元
| 受托机构
名称(或
受托人姓
名) | 受托机构
(或受托
人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金
投向 | 报酬确定
方式 | 参考
年化
收益
率 | 预期收
益(如
有) | 报告期
实际损
益金额 | 报告期
损益实
际收回
情况 | 计提减
值准备
金额
(如
有) | 是否
经过
法定
程序 | 未来
是否
还有
委托
理财
计划 | 事项概
述及相
关查询
索引(如
有) |
| 华夏银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2024/8/7 | 2025/2/7 | 其他 | 协议约定 | 2.59% | 24.76 | 24.76 | 是 | | 是 | 否 | |
| 中国银行 | 银行 | 结构性存款 | 9,000 | 自有资金 | 2024/9/30 | 2025/4/2 | 其他 | 协议约定 | 2.20% | 46.57 | 46.57 | 是 | | 是 | 否 | |
| 华夏银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2024/12/12 | 2025/6/10 | 其他 | 协议约定 | 2.46% | 51.18 | 51.18 | 是 | | 是 | 否 | |
| 华夏银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2025/2/14 | 2025/5/15 | 其他 | 协议约定 | 2.53% | 58.85 | 58.85 | 是 | | 是 | 否 | |
| 中国银行 | 银行 | 结构性存款 | 9,000 | 自有资金 | 2025/4/9 | 2025/10/13 | 其他 | 协议约定 | 2.05% | 83.45 | 83.45 | 否 | | 是 | 否 | |
| 华夏银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2025/5/29 | 2025/8/28 | 其他 | 协议约定 | 2.11% | 49.63 | 49.63 | 是 | | 是 | 否 | |
| 华夏银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 自有资金 | 2025/7/4 | 2025/12/31 | 其他 | 协议约定 | 2.17% | 49.92 | 49.92 | 否 | | 是 | 否 | |
| 中国银行 | 银行 | 结构性存款 | 6,000 | 自有资金 | 2025/7/2 | 2025/10/30 | 其他 | 协议约定 | 2.04% | 28.79 | 28.79 | 否 | | 是 | 否 | |
| 中国银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2025/7/11 | 2025/12/19 | 其他 | 协议约定 | 2.10% | 17.80 | 17.80 | 否 | | 是 | 否 | |
| 华夏银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2025/9/23 | 2026/1/26 | 其他 | 协议约定 | 1.92% | 1.99 | 1.99 | 否 | | 是 | 否 | |
| 浙商银行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2025/9/30 | 2026/3/30 | 其他 | 协议约定 | 2.00% | 0.26 | 0.26 | 否 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2025/4/1 | 2025/5/9 | 其他 | 协议约定 | 2.35% | 6.92 | 6.92 | 是 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,500 | 自有资金 | 2025/5/16 | 2025/6/18 | 其他 | 协议约定 | 2.05% | 6.12 | 6.12 | 是 | | 是 | 否 | |
| 兴业银行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2025/6/5 | 2025/7/13 | 其他 | 协议约定 | 1.90% | 1.87 | 1.87 | 是 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2025/6/10 | 2025/7/15 | 其他 | 协议约定 | 1.95% | 1.76 | 1.76 | 是 | | 是 | 否 | |
| 受托机构
名称(或
受托人姓
名) | 受托机构
(或受托
人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金
投向 | 报酬确定
方式 | 参考
年化
收益
率 | 预期收
益(如
有) | 报告期
实际损
益金额 | 报告期
损益实
际收回
情况 | 计提减
值准备
金额
(如
有) | 是否
经过
法定
程序 | 未来
是否
还有
委托
理财
计划 | 事项概
述及相
关查询
索引(如
有) |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2025/6/27 | 2025/8/11 | 其他 | 协议约定 | 1.95% | 6.80 | 6.80 | 是 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2025/6/10 | 2025/9/8 | 其他 | 协议约定 | 2.05% | 9.54 | 9.54 | 是 | | 是 | 否 | |
| 兴业银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2025/7/3 | 2025/8/10 | 其他 | 协议约定 | 1.90% | 3.73 | 3.73 | 是 | | 是 | 否 | |
| 兴业银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2025/7/9 | 2025/8/15 | 其他 | 协议约定 | 1.75% | 3.35 | 3.35 | 是 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2025/7/22 | 2025/9/5 | 其他 | 协议约定 | 1.95% | 4.54 | 4.54 | 是 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2025/8/22 | 2025/10/21 | 其他 | 协议约定 | 1.86% | 3.85 | 3.85 | 否 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2025/8/22 | 2025/11/20 | 其他 | 协议约定 | 1.86% | 7.69 | 7.69 | 否 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 自有资金 | 2025/9/12 | 2025/11/3 | 其他 | 协议约定 | 1.88% | 2.77 | 2.77 | 否 | | 是 | 否 | |
| 广发银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000 | 自有资金 | 2025/9/12 | 2025/12/11 | 其他 | 协议约定 | 1.90% | 3.73 | 3.73 | 否 | | 是 | 否 | |
| 合计 | 115,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 475.87 | 475.87 | | -- | -- | -- | -- | | |
注:以上预期收益为本报告期的预期收益(包括公允价值变动损益)
中财网