恒顺醋业(600305):江苏恒顺醋业股份有限公司2025年第三季度与行业相关的定期经营数据公告
|
时间:2025年10月31日 02:03:14 中财网 |
|
原标题: 恒顺醋业:江苏 恒顺醋业股份有限公司2025年第三季度与行业相关的定期经营数据公告

股票代码:600305 股票简称: 恒顺醋业 公告编号:临 2025-054
江苏 恒顺醋业股份有限公司
2025年第三季度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制造》的相关规定,江苏 恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)现将与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:
一、2025年第三季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况:
单位:万元
| 产品类别 | 2025年第三季
度销售收入 | 2024年第三季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-9月
份销售收入 | 2024年1-9月
份销售收入 | 同比增减% | | 醋系列 | 31,410.36 | 29,266.12 | 7.33 | 105,260.49 | 97,622.85 | 7.82 | | 酒系列 | 8,695.91 | 10,389.11 | -16.30 | 23,784.96 | 26,342.31 | -9.71 | | 酱系列 | 5,937.45 | 5,335.02 | 11.29 | 13,910.21 | 13,599.64 | 2.28 | | 合计 | 46,043.72 | 44,990.25 | 2.34 | 142,955.66 | 137,564.80 | 3.92 |
2、按照销售模式分类情况:
单位:万元
| 渠道类型 | 2025年第三季
度销售收入 | 2024年第三季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-9月
份销售收入 | 2024年1-9月
份销售收入 | 同比增减% | | 经销模式 | 45,521.26 | 48,694.14 | -6.52 | 151,344.60 | 141,713.49 | 6.80 | | 直销模式 | 3,538.45 | 2,133.75 | 65.83 | 7,069.16 | 5,041.17 | 40.23 | | 外贸模式 | 861.88 | 1,134.62 | -24.04 | 2,631.00 | 3,091.71 | -14.90 | | 合计 | 49,921.59 | 51,962.51 | -3.93 | 161,044.76 | 149,846.37 | 7.47 |
3、按照销售渠道分类情况:
单位:万元
| 渠道类型 | 2025年第三季
度销售收入 | 2024年第三季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-9月
份销售收入 | 2024年1-9月
份销售收入 | 同比增减% | | 线上销售 | 7,964.60 | 6,784.95 | 17.39 | 22,530.97 | 19,582.30 | 15.06 | | 线下销售 | 41,956.99 | 45,177.56 | -7.13 | 138,513.79 | 130,264.07 | 6.33 | | 合计 | 49,921.59 | 51,962.51 | -3.93 | 161,044.76 | 149,846.37 | 7.47 |
4、按照战区分类情况
单位:万元
| 区域情况 | 2025年第三季
度销售收入 | 2024年第三季
度销售收入 | 同比增减% | 2025年1-9月
份销售收入 | 2024年1-9月
份销售收入 | 同比增减% | | 北部战区 | 4,804.13 | 3,700.80 | 29.81 | 15,167.00 | 12,470.02 | 21.63 | | 东部战区 | 10,834.25 | 14,972.84 | -27.64 | 34,610.37 | 39,657.94 | -12.73 | | 苏北战区 | 5,761.91 | 6,574.69 | -12.36 | 21,520.86 | 18,614.19 | 15.62 | | 苏南战区 | 16,931.54 | 15,907.32 | 6.44 | 51,323.29 | 43,947.45 | 16.78 | | 西南战区 | 6,670.49 | 5,768.65 | 15.63 | 20,992.07 | 19,862.90 | 5.68 | | 中部战区 | 4,919.27 | 5,038.22 | -2.36 | 17,431.17 | 15,293.87 | 13.97 | | 合计 | 49,921.59 | 51,962.52 | -3.93 | 161,044.76 | 149,846.37 | 7.47 |
二、2025年第三季度经销商变动情况:
单位:个
| 区域情况 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | 华东大区 | 312 | 4 | 9 | | 华南大区 | 598 | 35 | 11 | | 华中大区 | 425 | 26 | 2 | | 西部大区 | 388 | 11 | 8 | | 华北大区 | 372 | 9 | 9 | | 合计 | 2095 | 85 | 39 |
特此公告!
江苏 恒顺醋业股份有限公司董事会
中财网

|
|