国电电力(600795):国电电力2025年电量情况公告
|
时间:2026年01月26日 19:40:53 中财网 |
|
原标题:
国电电力:
国电电力2025年电量情况公告

证券代码:600795 证券简称:
国电电力 公告编号:临2026-03
国电电力发展股份有限公司
2025年电量情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司电量情况
经初步统计,2025年公司合并报表口径完成发电量4674.65亿
千瓦时,上网电量4443.84亿千瓦时,较上年同期分别增长1.74%和
1.76%,可比口径较上年同期分别增长2.52%和2.53%;参与市场化交
易电量占上网电量的92.62%;平均上网电价400.66元/千千瓦时。
2025年四季度,公司合并报表口径完成发电量1182.24亿千瓦
时,上网电量1122.50亿千瓦时,较上年同期分别增长5.02%和4.92%;参与市场化交易电量占上网电量的97.76%;平均上网电价414.41元
/千千瓦时。
公司及各区域上网电量情况如下:
单位:亿千瓦时
| 10-12月 | 同比 | 1-12月 |
| 924.63 | 6.98% | 3473.94 |
| 7.68 | -24.79% | 29.72 |
| 27.77 | 4.54% | 101.67 |
| 31.84 | -3.81% | 121.52 |
| 111.59 | 9.24% | 403.11 |
| 40.09 | -13.40% | 183.77 |
| 195.38 | 13.54% | 736.40 |
| 178.24 | 25.09% | 627.18 |
| 139.56 | -1.62% | 516.73 |
| 58.70 | 30.04% | 201.03 |
| 40.49 | -19.97% | 161.14 |
| 10-12月 | 同比 | 1-12月 |
| 60.55 | 6.05% | 255.19 |
| 5.40 | -55.97% | 29.22 |
| 12.95 | 103.87% | 47.49 |
| 7.89 | -12.58% | 34.94 |
| 6.52 | -28.66% | 24.82 |
| 97.80 | -18.49% | 547.03 |
| 1.40 | -32.04% | 13.55 |
| 0.14 | -12.75% | 1.15 |
| 0.07 | 58.41% | 0.55 |
| 0.18 | -55.83% | 1.77 |
| 0.90 | -33.66% | 6.96 |
| 0.05 | -55.64% | 1.00 |
| 84.49 | -16.68% | 451.43 |
| 1.03 | -14.38% | 3.90 |
| 9.55 | -27.95% | 66.71 |
| 55.52 | 2.81% | 206.96 |
| 0.29 | -57.27% | 1.28 |
| 4.83 | -1.72% | 17.76 |
| 1.26 | -1.14% | 4.89 |
| 5.82 | 21.11% | 20.36 |
| 6.82 | -0.99% | 25.15 |
| 5.51 | -10.60% | 20.83 |
| 9.44 | 2.31% | 30.55 |
| 2.85 | 24.04% | 9.57 |
| 0.20 | -29.17% | 0.98 |
| 3.25 | 27.20% | 12.44 |
| 1.76 | 35.53% | 6.32 |
| 0.49 | -24.52% | 1.89 |
| 0.45 | -10.60% | 2.49 |
| 1.96 | -26.33% | 9.28 |
| 0.65 | - | 1.02 |
| 1.07 | -21.15% | 4.60 |
| 0.32 | -2.02% | 1.37 |
| 10-12月 | 同比 | 1-12月 |
| 3.27 | 10.66% | 13.08 |
| 5.28 | 2.27% | 23.10 |
| 44.55 | 41.25% | 215.91 |
| 0.50 | -18.24% | 2.11 |
| 0.25 | 20.58% | 1.30 |
| 0.67 | 109.15% | 3.18 |
| 0.01 | - | 0.04 |
| 0.51 | 130.25% | 2.00 |
| 11.76 | 360.47% | 54.51 |
| 0.24 | 17.76% | 1.12 |
| 3.89 | 30.57% | 19.26 |
| 0.57 | -54.70% | 7.42 |
| 2.02 | 3.68% | 9.57 |
| 0.80 | 61.92% | 3.62 |
| 5.77 | 4.87% | 27.24 |
| 1.62 | -5.99% | 8.73 |
| 1.67 | 44.31% | 7.01 |
| 0.43 | 4.59% | 1.78 |
| 1.57 | 39.71% | 6.70 |
| 1.58 | 81.47% | 7.33 |
| 1.24 | -13.78% | 5.38 |
| 3.75 | 56.88% | 18.44 |
| 1.26 | -35.37% | 7.10 |
| 0.30 | 280.05% | 0.60 |
| 1.13 | -14.25% | 6.26 |
| 3.02 | 8.09% | 15.22 |
| 1122.50 | 4.92% | 4443.84 |
注:1.上述数据为公司内部统计数据,可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。
2.尾数差由四舍五入原因造成。
2025年全国电力供需总体平衡,受迎峰度冬期间,华北、华东
区域供需偏紧,以及新机组投产影响,公司发电量同比增长。
二、公司装机容量情况
截至2025年12月31日,公司合并报表口径控股装机容量
12653.72万千瓦,其中火电8227.30万千瓦,水电1495.06万千瓦,
风电1049.52万千瓦,光伏1881.84万千瓦。2025年四季度公司火
电控股装机容量增加298万千瓦,
新能源控股装机容量增加31.58万
千瓦。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2026年1月27日
中财网