中新集团(601512):中新集团关于参与投资无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
|
时间:2026年01月31日 18:54:00 中财网 |
|
原标题: 中新集团: 中新集团关于参与投资无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

证券代码:601512 证券简称: 中新集团 公告编号:2026-008
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于参与投资无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
| 投资标的名称 | 无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙) | | 投资金额(万元) | 5,000 | | 投资进展阶段 | ?完成 ?终止 ?交易要素变更 ?进展 |
一、合作投资基本概述情况
2020年10月,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开管理层会议,审议通过了《关于参与投资无锡毓立基金的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金参与投资无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”),公司认缴出资不超过5,000万元,且占比不超过最终基金认缴总额的20%。具体内容详见公司于2020年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2020-052)。
二、本次对外投资进展情况
近日,为满足经营发展需要,本基金拟延长合伙企业工商存续期。公司同意本基金延长合伙企业工商存续期并办理相关事宜,具体情况如下:
根据合伙协议约定,本基金合伙企业的工商存续期限为7年,合伙企业经营期限将于2026年11月24日届满。为继续做好相关项目的退出,基金拟将合伙企业的工商存续期延长1年至2027年11月24日。拟延长的存续期不收取管理费。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
考虑基金在持项目的退出安排,经综合研判,合伙企业工商存续期延长1年有利于基金管理人开展项目退出工作。在延长期内,基金管理人将继续管理所投项目且不收取管理费,没有额外增加公司的管理费成本,未对公司造成不利影响。
因以上事项仍需经持有合伙权益的全体合伙人审议通过,存在一定的不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
| 序号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展
阶段 | 实缴金额
(万元) | | 1 | 上市前投资 | 苏州中新兴富新兴产业投资合
伙企业(有限合伙) | 退出期 | 18,000.00 | | 2 | 上市前投资 | 苏州中新博通金世创业投资合
伙企业(有限合伙) | 退出期 | 1,770.00 | | 3 | 2020年2月11日 | 江苏疌泉元禾原点智能叁号创
业投资合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 2,500.00 | | 4 | 2020年2月11日 | 苏州工业园区元禾原点叁号医
疗健康产业投资合伙企业(有
限合伙) | 退出期 | 2,500.00 | | 5 | 2020年6月24日 | 苏州方广三期创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 18,400.00 | | 6 | 2020年8月12日 | 苏州工业园区领军元睿金融科
技基金合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 2,000.00 | | 7 | 2020年8月12日 | 苏州同创同运同享科技创业投
资合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 5,000.00 | | 8 | 2020年9月23日 | 苏州工业园区新建元三期创业
投资企业(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 9 | 2020年9月25日 | 苏州星梵创业投资合伙企业
(有限合伙) | 退出期 | 5,000.00 | | 10 | 2020年10月14日 | 苏州深信华远创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 5,000.00 | | 11 | 2020年10月14日 | 无锡毓立创业投资合伙企业 | 已进入清 | 2,000.00 | | 序号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展
阶段 | 实缴金额
(万元) | | | | (有限合伙) | 算程序 | | | 12 | 2020年10月21日 | 苏州中新兴富数智创业投资合
伙企业(有限合伙) | 退出期 | 20,000.00 | | 13 | 2020年12月17日 | 晋江凯辉产业基金合伙企业
(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 14 | 2020年12月30日 | 苏州市创新产业发展引导基金
(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 15 | 2021年2月27日 | 滁州中新苏滁金玖创新产业基
金合伙企业(有限合伙) | 投资期 | 2,000.00 | | 16 | 2021年5月13日 | 苏州礼润股权投资中心(有限
合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 17 | 2021年5月13日 | 苏州祥仲创业投资合伙企业
(有限合伙) | 投资期 | 9,939.56 | | 18 | 2021年5月18日 | 上海辰均德股权投资合伙企业
(有限合伙) | 投资期 | 7,000.00 | | 19 | 2021年5月31日 | 苏州元禾璞华智芯股权投资合
伙企业(有限合伙) | 退出期 | 16,000.00 | | 20 | 2021年6月3日 | 苏州古玉鼎若股权投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 21 | 2021年7月9日 | 东莞市架桥四期先进制造投资
合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 8,000.00 | | 22 | 2021年7月9日 | 千乘二期(广州)创业投资基
金合伙企业(有限合伙) | 投资期 | 3,500.00 | | 23 | 2021年7月15日 | 苏州夏尔巴二期股权投资合伙
企业(有限合伙) | 退出期 | 15,000.00 | | 24 | 2021年7月31日 | 南京源骏股权投资合伙企业
(有限合伙) | 退出期 | 8,000.00 | | 25 | 2021年8月20日 | 苏州博远厚诚二期股权投资合
伙企业(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 26 | 2021年8月20日 | 苏州远毅博源创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 6,000.00 | | 27 | 2021年12月15日 | 苏州工业园区亿生一期创业投
资合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 4,200.00 | | 28 | 2021年12月15日 | 苏州湖杉华芯创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 5,000.00 | | 29 | 2021年12月15日 | 苏州同创同运创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 30 | 2021年12月30日 | 苏州川流长桉新材料创业投资
合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 31 | 2021年12月30日 | 苏州道彤腾辉创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 6,000.00 | | 序号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展
阶段 | 实缴金额
(万元) | | 32 | 2022年3月30日 | 广州市正轩前瞻睿远创业投资
合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 10,000.00 | | 33 | 2022年3月30日 | 苏州华业致远三号股权投资合
伙企业(有限合伙) | 退出期 | 11,000.00 | | 34 | 2022年4月19日 | 苏州工业园区元生天使二期创
业投资合伙企业(有限合伙) | 投资期 | 5,600.00 | | 35 | 2022年9月21日 | 苏州富隆智地投资中心(有限
合伙) | 投资期 | 13,615.00 | | 36 | 2022年11月1日 | 苏州聚源振芯股权投资合伙企
业(有限合伙) | 投资期 | 8,500.00 | | 37 | 2022年11月1日 | 苏州耀途股权投资合伙企业
(有限合伙) | 退出期 | 8,000.00 | | 38 | 2022年11月17日 | 苏州峰瑞睿佳创业投资中心
(有限合伙) | 投资期 | 6,000.00 | | 39 | 2022年12月22日 | 北京达晨财智中小企业发展基
金合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 11,000.00 | | 40 | 2023年1月18日 | 苏州工业园区新建元四期股权
投资合伙企业(有限合伙) | 投资期 | 15,000.00 | | 41 | 2023年2月15日 | 铜陵丰睿年晟创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 8,000.00 | | 42 | 2023年3月18日 | 苏州宜行天下创业投资合伙企
业(有限合伙) | 投资期 | 5,000.00 | | 43 | 2023年5月17日 | 苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投
资基金管理合伙企业(有限合
伙) | 投资期 | 6,000.00 | | 44 | 2023年6月17日 | 上海金浦二期智能科技私募投
资基金合伙企业(有限合伙) | 投资期 | 6,000.00 | | 45 | 2023年7月1日 | 深圳君联深运私募股权投资基
金合伙企业(有限合伙) | 退出期 | 7,000.00 | | 46 | 2023年9月26日 | 南京绿动新材料创业投资合伙
企业(有限合伙) | 退出期 | 1,000.00 | | 47 | 2023年11月1日 | 苏州道彤天使一号创业投资合
伙企业(有限合伙) | 投资期 | 2100.00 | | 48 | 2023年11月21日 | 晋江凯辉贰期基金合伙企业
(有限合伙) | 投资期 | 8,400.00 | | 49 | 2023年12月6日 | 北京英诺鼎鑫创业投资中心
(有限合伙) | 投资期 | 5,000.00 | | 50 | 2023年12月6日 | 北京中科创星硬科技中小企业
创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资期 | 10,000.00 | | 51 | 2024年1月9日 | 成都元禾原点创业投资合伙企
业(有限合伙) | 投资期 | 4,900.00 | | 序号 | 首次披露日期 | 投资标的名称 | 投资进展
阶段 | 实缴金额
(万元) | | 52 | 2024年1月9日 | 北京显智链二期创业投资基金
(有限合伙) | 投资期 | 4,000.00 | | 53 | 2024年3月26日 | 湖南昊辰一号创业投资合伙企
业(有限合伙) | 退出期 | 2,100.00 | | 54 | 2024年4月3日 | 湖杉明芯(成都)创业投资中
心(有限合伙) | 退出期 | 4,000.00 | | 55 | 2025年6月7日 | 苏州高美云景二期创业投资合
伙企业(有限合伙) | 已签署合
伙协议,
暂未实缴 | - | | 56 | 2025年12月16日 | 苏州鼎砾创业投资合伙企业
(有限合伙) | 已签署合
伙协议,
暂未实缴 | - | | 合计 | 415,024.56 | | | |
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2026年1月31日
中财网

|
|