上海机场(600009):上海机场2026年2月运输生产情况简报
|
时间:2026年03月13日 17:01:37 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2026年2月运输生产情况简报

证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2026-007
上海国际机场股份有限公司
2026年2月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 45,918 | 7.76 | 725.23 | 12.30 | 29.98 | 16.37 |
| 境内航线 | 27,137 | 8.54 | 411.60 | 10.54 | 2.51 | 14.39 |
| 境外航线 | 18,640 | 6.67 | 313.63 | 14.69 | 27.46 | 16.55 |
| -国际航线 | 16,079 | 5.87 | 268.52 | 12.39 | 24.38 | 17.74 |
| -港澳台航线 | 2,561 | 12.03 | 45.11 | 30.60 | 3.09 | 7.96 |
| 虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 22,555 | 3.09 | 394.73 | 2.66 | 2.84 | 5.10 |
| 境内航线 | 21,062 | 3.05 | 369.59 | 2.74 | 2.63 | 5.52 |
| 境外航线 | 1,373 | 3.70 | 25.14 | 1.47 | 0.20 | -0.12 |
| -国际航线 | 523 | 3.16 | 8.85 | -6.82 | 0.12 | 16.51 |
| -港澳台航线 | 850 | 4.04 | 16.29 | 6.63 | 0.08 | -17.99 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2026年3月14日
中财网