招商港口(001872):2026年2月业务量数据的自愿性信息披露公告
|
时间:2026年03月13日 17:50:46 中财网 |
|
原标题:
招商港口:关于2026年2月业务量数据的自愿性信息披露公告

证券代码:001872/201872 证券简称:
招商港口/
招港B 公告编号:2026-004招商局港口集团股份有限公司
关于2026年2月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 业务指标 | 2026年2月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 |
| 集装箱总计(万TEU) | 1,646.6 | 14.1% | 3,512.9 | 9.4% |
| 内地码头 | 1,303.4 | 18.8% | 2,815.6 | 12.6% |
| 其中:珠三角 | 139.5 | 3.0% | 311.8 | 6.8% |
| 长三角 | 867.1 | 19.6% | 1,876.4 | 11.4% |
| 环渤海 | 275.1 | 27.5% | 575.8 | 20.9% |
| 东南地区 | 14.8 | 9.3% | 33.6 | 4.8% |
| 西南地区 | 6.9 | -4.7% | 18.0 | 7.7% |
| 港澳台码头 | 36.4 | -20.4% | 78.8 | -18.4% |
| 海外码头 | 306.8 | 2.1% | 618.5 | 0.6% |
| 散杂货总计(万吨) | 9,467.4 | 9.7% | 20,884.2 | 5.6% |
| 内地码头 | 9,372.3 | 9.6% | 20,676.4 | 5.3% |
| 其中:珠三角 | 325.4 | 12.4% | 707.0 | 7.1% |
| 长三角 | 5,655.0 | 9.2% | 12,500.0 | 5.4% |
| 环渤海 | 2,649.6 | 8.4% | 5,926.5 | 4.3% |
| 东南地区 | 139.8 | 13.9% | 314.3 | 2.0% |
| 西南地区 | 602.5 | 16.1% | 1,228.6 | 8.7% |
| 海外码头 | 95.1 | 20.7% | 207.8 | 43.3% |
注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年3月14日
中财网