漫步者(002351):运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
|
时间:2026年03月13日 18:44:22 中财网 |
|
原标题:
漫步者:关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

| 序
号 | 委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
(万元) | 预期年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 关联
关系 |
| 1 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利一
个月持有期25
号理财产品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 2.40% | 2025年12月
5日 | 30天后可随
时赎回 | 无 |
| 2 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利青
绿共绘ESG三
个月持有期7号
理财产品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 2.0%~2.5% | 2025年12月
10日 | 90天后可随
时赎回 | 无 |
| 3 | 公司 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利青
绿共绘ESG三
个月持有期7号
理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.0%~2.5% | 2025年12月
10日 | 90天后可随
时赎回 | 无 |
| 4 | 普兰迪 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳健三
个月持有期3号
理财产品 | 浮动收
益类 | 800 | 2.1%~2.5% | 2025年12月
10日 | 90天后可随
时赎回 | 无 |
| 5 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳益三
个月封闭式104 | 浮动收
益类 | 3,000 | 1.85%~2.15% | 2025年12月
15日 | 2026年3月
19日 | 无 |
| 序
号 | 委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
(万元) | 预期年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 关联
关系 |
| | | | 号理财产品 | | | | | | |
| 6 | 公司 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳益三
个月封闭式104
号理财产品 | 浮动收
益类 | 1,500 | 1.85%~2.15% | 2025年12月
15日 | 2026年3月
19日 | 无 |
| 7 | 东莞
漫步者 | 浦银理财有
限责任公司 | 浦银理财季季
鑫最短持有期
23号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.11% | 2025年12月
23日 | 90天后可随
时赎回 | 无 |
| 8 | 公司 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳益封
闭式368号理
财产品 | 浮动收
益类 | 1,800 | 1.87%~2.17% | 2026年1月
12日 | 2026年4月
28日 | 无 |
| 9 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利封
闭式755号理
财产品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 2.0%~2.4% | 2026年1月
12日 | 2026年7月
15日 | 无 |
| 10 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利封
闭式757号理
财产品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 2.0%~2.4% | 2026年1月
26日 | 2026年7月
29日 | 无 |
| 11 | 公司 | 交通银行股
份有限公司 | 交银理财稳享
固收精选日开
26号(90天持
有期)理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.50% | 2026年1月
28日 | 90天后可随
时赎回 | 无 |
| 12 | 公司 | 交通银行股
份有限公司 | 交银理财稳享
固收精选日开
28号(90天持
有期)理财产品 | 浮动收
益类 | 2,500 | 2.77% | 2026年1月
28日 | 90天后可随
时赎回 | 无 |
| 13 | 公司 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳益一
个月持有期10
号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 1.85% | 2026年3月3
日 | 30天后可随
时赎回 | 无 |
| 14 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利封
闭式826号理
财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.0%-2.4% | 2026年3月
12日 | 2026年9月
16日 | 无 |
| 15 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳益封
闭式841号理
财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 1.76%-2.06% | 2026年3月
12日 | 2026年6月
24日 | 无 |
| 16 | 北京 | 信银理财有 | 信银理财安盈 | 浮动收 | 2,000 | 1.81%-2.11% | 2026年3月 | 2026年9月2 | 无 |
| 序
号 | 委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
(万元) | 预期年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 关联
关系 |
| | 爱德发 | 限责任公司 | 象固收稳益封
闭式845号理
财产品 | 益类 | | | 12日 | 日 | |
| 17 | 北京
爱德发 | 信银理财有
限责任公司 | 信银理财安盈
象固收稳利封
闭式921号理
财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 1.9%-2.2% | 2026年3月
12日 | 2026年6月
17日 | 无 |
(一)信银理财安盈象固收稳利一个月持有期25号理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,其中商品及金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(二)、(三)信银理财安盈象固收稳利青绿共绘ESG三个月持有期7号理财产品1、投资范围:债权类资产80%-100%,其中商品及金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(四)信银理财安盈象固收稳健三个月持有期3号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(五)、(六)信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式104号理财产品1、投资范围:债权类资产100%,其中非标准化债权类资产0%-49%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(七)浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品
1 80% 20%
、投资范围:固定收益类资产≥ ,权益类资产≤ 。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、流动性风险等。
(八)信银理财安盈象固收稳益封闭式368号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%。
2
、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(九)信银理财安盈象固收稳利封闭式755号理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,其中非标准化债权类资产0%-49%,商品及金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十)信银理财安盈象固收稳利封闭式757号理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,其中非标准化债权类资产0%-49%,商品及金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十一)交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,权益类资产0%-20%,金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存市场风险、信用风险等。
(十二)交银理财稳享固收精选日开28号(90天持有期)理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,权益类资产0%-20%,金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存市场风险、信用风险等。
(十三)信银理财安盈象固收稳益一个月持有期10号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十四)信银理财安盈象固收稳利封闭式826号理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100,其中非标准化债权类资产0%-49%,商品及金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十五)信银理财安盈象固收稳益封闭式841号理财产品
3、投资范围:债权类资产100%,其中非标准化债权类资产0%-49%。
1、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十六)信银理财安盈象固收稳益封闭式845号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%,其中非标准化债权类资产0%-49%。
| | 投资主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| 1 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 1,500 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 2 | 北京
爱德发 | 外贸信托-固兴B系列7号集合资金信托计划 | 2,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 未到期 |
| 3 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹固收28天持有期4号理财产品 | 3,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 4 | 北京
爱德发 | 招商证券国债逆回购 | 4,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 5 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 1,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 6 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号理财产品 | 2,500 | 2025年4月3日 | 已到期 |
| | 投资主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| | | | | 2025-019 | |
| 7 | 北京
爱德发 | 申万宏源证券金樽3317期(277天)收益凭证产品 | 3,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 8 | 公司 | 招商证券国债逆回购 | 5,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 9 | 公司 | 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第255期理
财产品 | 1,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 10 | 北京
爱德发 | 招商证券国债逆回购 | 2,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 11 | 东莞
漫步者 | 阳光金增利稳健乐享日开20号 | 2,700 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 12 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享鑫荣日日开理财产品 | 2,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 13 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期1号机构款理财
产品 | 2,000 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 14 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债14天持有期5号理财产品 | 2,200 | 2025年4月3日
2025-019 | 已到期 |
| 15 | 东莞
漫步者 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 16 | 漫步者
电竞 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 17 | 公司 | 浦银理财双月鑫臻享款(公司专属)1号理财产品 | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 18 | 公司 | 兴银理财稳添利双周盈10号(14天最短持有期)日开固收类
理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 19 | 公司 | 阳光金增利稳健乐享天天购2号(60天最低持有) | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 20 | 公司 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 3,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 21 | 公司 | 阳光金创利稳健日开3号(7天最低持有) | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 22 | 漫步者
专业音响 | 阳光金创利稳健日开3号(7天最低持有) | 1,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 23 | 漫步者
电竞 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 1,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 24 | 东莞
漫步者 | 兴银理财稳添利日盈增利5号日开固收类理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 25 | 公司 | 招银理财招睿添金30天持有期1号固定收益类理财计划 | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 26 | 北京
爱德发 | 平安信托固益联3M-51号集合资金信托计划说明书 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| | 投资主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| 27 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期10号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 28 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 29 | 北京
爱德发 | 中信建投稳健增益26号集合资产管理计划 | 1,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 未到期 |
| 30 | 北京
爱德发 | 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划 | 1,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 未到期 |
| 31 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 32 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 未到期 |
| 33 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品 | 4,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 34 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 35 | 东莞
漫步者 | 阳光金丰利乐享193期(机构专享) | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 36 | 漫步者
电竞 | 阳光金丰利乐享193期(机构专享) | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 37 | 公司 | 浦银理财月月鑫最短持有期57号理财产品 | 3,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 38 | 北京
爱德发 | 浦银理财月月恒盈稳健最短持有期理财产品 | 4,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 已到期 |
| 39 | 普兰迪 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 500 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 已到期 |
| 40 | 公司 | 浦银理财半年鑫最短持有期23号理财产品 | 3,500 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 41 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式614号理财产品 | 2,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 已到期 |
| 42 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债灵活申赎2号理财产品 | 4,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 已到期 |
| 43 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品 | 3,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 44 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品 | 2,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 45 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品 | 4,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| 46 | 东莞
漫步者 | 中银理财-悦享(14天持有期)01 | 3,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| 47 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开7号(30天持有期)理财产品 | 3,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| | 投资主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| 48 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品 | 1,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 49 | 普兰迪 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 500 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 50 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 3,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| 51 | 北京
爱德发 | 招银理财招睿添利30天持有期7号固定收益类理财计划 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 52 | 北京
爱德发 | 浦银理财周周鑫稳健1号(公司专属)理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 53 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式611号C理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 54 | 公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 55 | 公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品 | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 56 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式113号理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 57 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式113号理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 58 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式138号C理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 59 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式132号C理财产品 | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 60 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品
G | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 61 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式132号C理财产品 | 1,800 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 62 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品G | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 63 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品
B | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 64 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开28号(90天持有期)理财产品
B | 4,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 65 | 东莞
漫步者 | 交银理财稳享固收精选日开28号(90天持有期)理财产品
B | 3,500 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 66 | 漫步者
电竞 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 67 | 漫步者
专业音响 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
独立董事专门会议认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,全票审议通过本议案:公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十三次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东会审议。
六、备查文件
1、《深圳市
漫步者科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》;2、《2026年第一次临时股东会决议》;
3、《2026年第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
深圳市
漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十四日
中财网