南方航空(600029):南方航空2026年2月主要运营数据公告
|
时间:2026年03月16日 18:25:19 中财网 |
|
原标题:
南方航空:
南方航空2026年2月主要运营数据公告

证券代码:600029 证券简称:
南方航空 公告编号:临2026-012
中国
南方航空股份有限公司
2026年2月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
2026年2月,中国
南方航空股份有限公司及所属子公司(以
下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上
升14.39%,其中国内、地区和国际分别同比上升11.49%、13.24%
和22.73%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升13.82%,其
中国内、地区和国际分别同比上升10.68%、22.35%和23.03%;
客座率为86.31%,同比下降0.44个百分点,其中国内同比下降0.64
个百分点,地区和国际分别同比上升6.05和0.21个百分点。
货运方面,2026年2月,货运运力投入(按可利用吨公里—
货邮运计)同比上升13.18%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮
运计)同比上升12.56%;货邮载运率为47.02%,同比下降0.26个
百分点。
2026年2月,本集团新增主要航线情况如下:广州-呼和浩特
-赤峰-呼和浩特-广州(每周七班)、杭州-胡志明市-杭州(每周
七班)。
2026年2月,本集团引进1架C919飞机,退出3架飞机(包含1
架A321飞机、1架B737-700飞机和1架B737-800飞机)。截至2026
年2月底,本集团合计运营969架运输飞机,具体保有情况如下:
| 机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
| 空客350系列 | 6 | 14 | 0 | 20 |
| 空客330系列 | 11 | 14 | 0 | 25 |
| 空客320系列 | 152 | 110 | 144 | 406 |
| 波音787系列 | 17 | 16 | 10 | 43 |
| 波音777系列 | 19 | 15 | 0 | 34 |
| 波音737系列 | 156 | 71 | 165 | 392 |
| C909 | 7 | 33 | 0 | 40 |
| C919 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 合计 | 368 | 282 | 319 | 969 |
2026年2月主要运营数据如下:
| 载运量 | 2026年2月 | | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 21,823.83 | 11.88 | 10.68 | 41,329.43 | 1.61 |
| 地区 | 222.17 | 3.15 | 22.35 | 437.56 | 10.89 |
| 国际 | 8,048.97 | -3.97 | 23.03 | 16,430.98 | 14.85 |
| 合计 | 30,094.97 | 7.09 | 13.82 | 58,197.98 | 5.10 |
| 收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 1,982.12 | 7.55 | 9.17 | 3,825.10 | 1.24 |
| 地区 | 21.15 | -3.73 | 19.10 | 43.12 | 12.80 |
| 国际 | 1,356.15 | -6.53 | 17.05 | 2,806.97 | 13.82 |
| 合计 | 3,359.42 | 1.32 | 12.28 | 6,675.19 | 6.25 |
| 收入吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 124.72 | -9.06 | 16.61 | 261.87 | -1.61 |
| 地区 | 2.09 | -32.11 | 2.51 | 5.17 | 23.90 |
| 国际 | 657.40 | -8.22 | 11.86 | 1,373.66 | 12.41 |
| 合计 | 784.21 | -8.44 | 12.56 | 1,640.70 | 9.94 |
| 载客人数(千人) | | | | | |
| 国内 | 13,169.00 | 10.81 | 8.39 | 25,053.62 | 0.04 |
| 地区 | 158.70 | 3.25 | 19.19 | 312.40 | 9.19 |
| 国际 | 1,924.40 | -1.33 | 23.16 | 3,874.70 | 15.06 |
| 合计 | 15,252.10 | 9.03 | 10.16 | 29,240.72 | 1.90 |
| 货运及邮运量(千吨) | | | | | |
| 国内 | 70.59 | -8.47 | 15.68 | 147.72 | -2.31 |
| 地区 | 1.94 | -34.16 | 0.70 | 4.88 | 24.54 |
| 国际 | 73.03 | -8.66 | 12.66 | 152.98 | 13.55 |
| 合计 | 145.56 | -9.04 | 13.92 | 305.57 | 5.43 |
| 载运力 | 2026年2月 | | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
| 可利用座公里(ASK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 24,982.64 | 7.11 | 11.49 | 48,306.19 | 2.63 |
| 地区 | 273.50 | -1.37 | 13.24 | 550.80 | 6.23 |
| 国际 | 9,610.94 | -5.35 | 22.73 | 19,765.10 | 16.09 |
| 合计 | 34,867.08 | 3.29 | 14.39 | 68,622.09 | 6.21 |
| 可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
| 国内 | 2,802.34 | 8.96 | 11.09 | 5,374.17 | 0.79 |
| 地区 | 31.51 | -1.94 | 16.34 | 63.64 | 9.37 |
| 国际 | 1,972.11 | -7.57 | 18.29 | 4,105.76 | 14.09 |
| 合计 | 4,805.95 | 1.44 | 13.97 | 9,543.58 | 6.17 |
| 可利用吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
| 国内 | 553.90 | 17.17 | 9.49 | 1,026.61 | -6.33 |
| 地区 | 6.89 | -3.93 | 28.98 | 14.07 | 22.06 |
| 国际 | 1,107.12 | -9.24 | 15.04 | 2,326.90 | 12.61 |
| 合计 | 1,667.92 | -1.87 | 13.18 | 3,367.59 | 6.10 |
| 载运率 | 2026年2月 | | | 2026年累计 | |
| | 数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 |
| | (%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) |
| 客座率(RPK/ASK) | | | | | |
| 国内 | 87.36 | 3.73 | -0.64 | 85.56 | -0.85 |
| 地区 | 81.23 | 3.55 | 6.05 | 79.44 | 3.34 |
| 国际 | 83.75 | 1.20 | 0.21 | 83.13 | -0.90 |
| 合计 | 86.31 | 3.05 | -0.44 | 84.81 | -0.89 |
| 货邮载运率 | | | | | |
| 国内 | 22.52 | -6.49 | 1.37 | 25.51 | 1.22 |
| 地区 | 30.33 | -12.59 | -7.83 | 36.75 | 0.55 |
| 国际 | 59.38 | 0.66 | -1.69 | 59.03 | -0.11 |
| 合计 | 47.02 | -3.37 | -0.26 | 48.72 | 1.70 |
| 总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
| 国内 | 70.73 | -0.93 | -1.24 | 71.18 | 0.32 |
| 地区 | 67.12 | -1.25 | 1.56 | 67.75 | 2.06 |
| 国际 | 68.77 | 0.77 | -0.73 | 68.37 | -0.16 |
| 合计 | 69.90 | -0.09 | -1.05 | 69.94 | 0.05 |
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量;
4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应
调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不
恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国
南方航空股份有限公司董事会
2026年3月16日
中财网