中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2026年2月运营数据公告
|
时间:2026年03月17日 09:17:18 中财网 |
|
原标题:
中国东航:中国东方航空股份有限公司2026年2月运营数据公告

ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。一、运营情况
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年2月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升12.79%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升14.68%;客座率为86.54%,同比上升1.42个百分点。2026年2月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升33.88%。
2026年2月,本公司国内、国际地区市场的主要新开、复航、加密航线情况如下:
- - - -
国内市场:新开上海虹桥
长白山、成都双流长春、长春厦门、昆明嘉兴、无锡-西双版纳等航线;复航上海虹桥-琼海、上海浦东-腾冲、上海浦东-伊春、成都双流-宁波、济南-成都双流等航线;加密上海虹桥-揭阳潮汕、上海虹桥-贵阳、上海浦东-海口、北京大兴-成都双流、北京大兴-海口、广州-成都双流等航线。
国际地区市场:新开上海浦东-富国岛等航线;加密上海浦东-新加坡、上海浦东-清迈、上海浦东-沙巴、上海浦东-普吉、上海浦东-胡志明市、上海浦东-河- - -
内、上海浦东曼谷、成都天府曼谷、南京吉隆坡等航线。
二、飞机机队
2026年2月,本公司未引进飞机,退出2架A320系列飞机。截至2026年2月末,本公司合计运营823架飞机。飞机机队具体情况如下:
单位:架
| 序号 | 机型 | 厂商 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
| 宽体客机 | | | 58 | 50 | 5 | 113 |
| 1 | B777-300ER | 波音 | 12 | 8 | 0 | 20 |
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
| | B787系列 | 波音 | 3 | 14 | 0 | |
| 3 | A350-900 | 空客 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 4 | A330系列 | 空客 | 36 | 15 | 5 | 56 |
| 窄体客机 | | | 303 | 191 | 185 | 679 |
| 5 | A320系列 | 空客 | 169 | 129 | 90 | 388 |
| 6 | B737系列 | 波音 | 130 | 52 | 95 | 277 |
| 7 | C919 | 商飞 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 支线客机 | | | 15 | 16 | 0 | 31 |
| 8 | C909 | 商飞 | 15 | 16 | 0 | 31 |
| 合计 | | 376 | 257 | 190 | 823 | |
三、主要运营数据
| | 2026年2
月月度完
成数 | 2025年2
月月度完
成数 | 同比增长 | 2026年2
月累计完成
数 | 2025年2月累
计完成数 | 同比增长 |
| 客运数据 | | | | | | |
| 可用座公里
(ASK)(百万) | 28,483.64 | 25,252.74 | 12.79% | 55,329.37 | 53,083.47 | 4.23% |
| -国内航线 | 18,416.58 | 16,853.23 | 9.28% | 35,344.64 | 35,050.36 | 0.84% |
| -国际航线 | 9,513.95 | 7,921.11 | 20.11% | 18,890.81 | 16,982.55 | 11.24% |
| -地区航线 | 553.11 | 478.40 | 15.62% | 1,093.92 | 1,050.56 | 4.13% |
| 客运人公里
(RPK)(百万) | 24,650.48 | 21,495.06 | 14.68% | 47,470.76 | 44,552.20 | 6.55% |
| -国内航线 | 16,171.82 | 14,810.10 | 9.19% | 30,759.79 | 30,059.74 | 2.33% |
| -国际航线 | 8,005.26 | 6,298.35 | 27.10% | 15,787.81 | 13,643.22 | 15.72% |
| -地区航线 | 473.40 | 386.61 | 22.45% | 923.17 | 849.24 | 8.71% |
| 载运旅客人次
(千) | 13,026.90 | 12,049.46 | 8.11% | 25,227.46 | 24,732.98 | 2.00% |
| -国内航线 | 10,897.14 | 10,227.89 | 6.54% | 21,009.69 | 20,790.68 | 1.05% |
| -国际航线 | 1,795.81 | 1,547.10 | 16.08% | 3,561.25 | 3,340.22 | 6.62% |
| -地区航线 | 333.95 | 274.47 | 21.67% | 656.52 | 602.08 | 9.04% |
| 客座率(%) | 86.54 | 85.12 | 1.42pts | 85.80 | 83.93 | 1.87pts |
| -国内航线 | 87.81 | 87.88 | -0.07pts | 87.03 | 85.76 | 1.27pts |
| -国际航线 | 84.14 | 79.51 | 4.63pts | 83.57 | 80.34 | 3.23pts |
| -地区航线 | 85.59 | 80.81 | 4.78pts | 84.39 | 80.84 | 3.55pts |
| 货运数据 | | | | | | |
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
| 可用货邮吨公里
(AFTK)(百
万) | 978.45 | 899.51 | 8.78% | 1,896.26 | 1,877.68 | 0.99% |
| -国内航线 | 368.46 | 364.69 | 1.03% | 686.42 | 748.50 | -8.29% |
| -国际航线 | 594.29 | 520.44 | 14.19% | 1,179.56 | 1,097.38 | 7.49% |
| -地区航线 | 15.70 | 14.37 | 9.26% | 30.27 | 31.80 | -4.81% |
| 货邮载运吨公里
(RFTK)(百
万) | 355.97 | 265.89 | 33.88% | 719.46 | 601.44 | 19.62% |
| -国内航线 | 76.72 | 61.24 | 25.28% | 163.67 | 153.03 | 6.95% |
| -国际航线 | 277.37 | 202.77 | 36.79% | 551.80 | 443.92 | 24.30% |
| -地区航线 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | 3.98 | 4.48 | -11.16% |
| 货邮载运量(公
斤)(百万) | 91.00 | 71.35 | 27.54% | 189.77 | 168.82 | 12.41% |
| -国内航线 | 49.92 | 39.91 | 25.08% | 107.50 | 99.96 | 7.54% |
| -国际航线 | 39.48 | 29.87 | 32.17% | 78.85 | 65.17 | 20.99% |
| -地区航线 | 1.60 | 1.57 | 1.91% | 3.41 | 3.69 | -7.59% |
| 货邮载运率(%) | 36.38 | 29.56 | 6.82pts | 37.94 | 32.03 | 5.91pts |
| -国内航线 | 20.82 | 16.79 | 4.03pts | 23.84 | 20.45 | 3.39pts |
| -国际航线 | 46.67 | 38.96 | 7.71pts | 46.78 | 40.45 | 6.33pts |
| -地区航线 | 11.97 | 13.09 | -1.12pts | 13.15 | 14.10 | -0.95pts |
| 综合数据 | | | | | | |
| 可用吨公里
(ATK)(百
万) | 3,541.98 | 3,172.25 | 11.66% | 6,875.90 | 6,655.19 | 3.32% |
| -国内航线 | 2,025.95 | 1,881.48 | 7.68% | 3,867.43 | 3,903.03 | -0.91% |
| -国际航线 | 1,450.55 | 1,233.34 | 17.61% | 2,879.74 | 2,625.81 | 9.67% |
| -地区航线 | 65.48 | 57.43 | 14.02% | 128.73 | 126.35 | 1.88% |
| 收入吨公里
(RTK)(百
万) | 2,479.06 | 2,140.09 | 15.84% | 4,850.46 | 4,472.73 | 8.45% |
| -国内航线 | 1,461.86 | 1,350.21 | 8.27% | 2,831.91 | 2,761.34 | 2.56% |
| -国际航线 | 974.67 | 754.44 | 29.19% | 1,934.37 | 1,633.57 | 18.41% |
| -地区航线 | 42.53 | 35.44 | 20.01% | 84.18 | 77.82 | 8.17% |
| 综合载运率(%) | 69.99 | 67.46 | 2.53pts | 70.54 | 67.21 | 3.33pts |
| -国内航线 | 72.16 | 71.76 | 0.40pts | 73.22 | 70.75 | 2.47pts |
| -国际航线 | 67.19 | 61.17 | 6.02pts | 67.17 | 62.21 | 4.96pts |
| -地区航线 | 64.95 | 61.70 | 3.25pts | 65.39 | 61.59 | 3.80pts |
注:
1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。
2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。
3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。
5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。
6、货邮载运吨公里指实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和。
7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。
8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。
9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。
10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。
11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。
四、风险提示
本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。
本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2026年3月16日
中财网