保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
|
时间:2026年04月10日 19:41:52 中财网 |
|
原标题:
保变电气:保定天威
保变电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816
关于保定天威
保变电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明
中兴华报字(2026)第 00000262号
保定天威
保变电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了保定天威
保变电气股份有限公司(以下简称“
保变电气”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2026年4月9日签发了中兴华审字(2026)第00004843号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求,
保变电气编制了后附的保定天威
保变电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是
保变电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计
保变电气2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对
保变电气实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解
保变电气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2025年度财务报表一并阅读。
附表2
关于保定天威
保变电气股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期
初占用资
金余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年
度占用
资金的
利息
(如有) | 2025年度
偿还累计发
生金额 | 2025年期
末占用资
金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期
初往来资
金余额 | 2025年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年
度往来
资金的
利息
(如
有) | 2025年度
偿还累计发
生金额 | 2025年期
末往来资
金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 沈阳变压器研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 25.88 | | 23.29 | 2.59 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 21.07 | | 19.44 | 1.63 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西电济南变压器股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 58.50 | | 52.65 | 5.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 许继变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 25.00 | | 22.50 | 2.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 15.35 | | 13.82 | 1.54 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 珠海许继电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 46.90 | | 42.21 | 4.69 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 福州天宇电气股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 65.52 | | 56.16 | 9.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心
有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 72.00 | | 68.40 | 3.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东电力设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 42.00 | | 37.80 | 4.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压开关有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 8.00 | | 8.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压套管有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 84.14 | | 76.51 | 7.63 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电智慧电气制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 16.00 | | 15.20 | 0.80 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 许继电气股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 20.65 | | 18.59 | 2.07 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 4.95 | | - | 4.95 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定同为电气设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.50 | 1.09 | | 1.09 | 0.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定同为电气设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.00 | 12.39 | | 10.19 | 6.19 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.34 | | 0.34 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 河南许继供应链科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 6.61 | | 3.00 | 3.61 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 平高集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 4.60 | | 4.40 | 0.20 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 山东电工电气集团有限公司物资分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2.38 | | 2.23 | 0.16 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 沈阳变压器研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 3.50 | | 3.50 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2.37 | | 2.37 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 西安西电供应链科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 8.29 | | 6.30 | 1.99 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 中电装财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 5.19 | | 5.19 | - | 利息收入 | 经营性往来 |
| | 中国电气装备集团供应链科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 18.97 | | 10.62 | 8.35 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 河南平芝高压开关有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 19.00 | | - | 19.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东输变电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 42.79 | | 41.30 | 1.49 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压开关有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 13.80 | | 13.80 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压套管有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 7.86 | | - | 7.86 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 河南平高电气股份有限公司本部 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 134.92 | | 115.18 | 19.74 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电智慧电气制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 110.85 | | 71.56 | 39.29 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威集团特变电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 93.40 | 97.97 | | 176.28 | 15.09 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 常州西电变压器有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 420.00 | | 420.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 福州天宇电气股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 52.26 | | 52.26 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 平高集团威海高压电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 24.93 | | 1.17 | 23.76 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公
司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 4.01 | | 4.01 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东电力设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 1,426.79 | | 1,426.79 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东输变电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 0.90 | | 0.90 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压开关有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 5.30 | | - | 5.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压套管有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 47.19 | | 47.19 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电智慧电气制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 8.00 | | 8.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | - | 35.00 | | 35.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威集团特变电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.81 | 334.34 | | 205.23 | 186.91 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威顺达变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31.87 | 10.49 | | 31.87 | 10.49 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 43.56 | | 7.98 | 35.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 常州西电变压器有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,069.33 | | 718.77 | 350.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 河南平高电气股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 127.96 | | 122.12 | 5.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 平高集团威海高压电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 101.65 | | 61.27 | 40.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东电工电气集团常州东智变压器有限公
司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,237.16 | | 1,104.60 | 132.55 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东电工电气集团科学技术研究有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4.41 | | 4.41 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东电力设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 6,178.86 | | 2,940.97 | 3,237.89 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 山东输变电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 318.81 | | 114.00 | 204.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威新能源系统工程(北京)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.22 | 5.24 | | 5.24 | 7.22 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电避雷器有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4.97 | | - | 4.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电变压器有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 642.08 | | 63.65 | 578.43 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 77.99 | | 64.80 | 13.19 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电高压开关有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 60.60 | | 38.54 | 22.06 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 西安西电智慧电气制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 202.91 | | 202.88 | 0.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国电气装备集团供应链科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,887.44 | | 2,595.58 | 291.86 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国电气装备集团科学技术研究院有限公
司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 28.80 | | 8.64 | 20.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 11.59 | | 11.59 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 4.34 | | - | 4.34 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 河南许继供应链科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 1.37 | | - | 1.37 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 保定天威集团特变电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 185.81 | | 149.78 | 36.03 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 河南许继电气装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 18.11 | | - | 18.11 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 平高集团物资分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 0.20 | | - | 0.20 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 平高集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 29.40 | | - | 29.40 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 山东电工电气集团有限公司物资分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 1.84 | | 1.84 | - | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 中国电气装备集团供应链科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 17,870.38 | | 13,160.65 | 4,709.73 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 中国电气装备集团国际电力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 185.81 | | - | 185.81 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及
其附属企业 | 保变股份阿特兰塔变压器印度有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | 2,446.38 | - | | 2,446.38 | | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 保定天威新域科技发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | 228.37 | 2,027.44 | | 2,068.19 | 187.62 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 保定天威卓创电工设备科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | 2,464.87 | 10,082.02 | | 10,372.95 | 2,173.93 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 天威保变(合肥)变压器有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | 11,177.36 | 43,166.92 | | 53,389.06 | 955.22 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 保定天威互感器有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | - | 2,494.44 | | 2,321.27 | 173.17 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 保变股份阿特兰塔变压器印度有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,376.64 | - | | 4,376.64 | - | 委托贷款本
金等 | 非经营性往来 |
| | 保定天威线材制造有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,000.00 | - | | 4,000.00 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| | 保定天威新域科技发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 182.00 | - | | - | 182.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公
司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18.46 | - | | - | 18.46 | 往来款 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | 天威新能源(长春)有限公司 | 原控股股东附属企业 | 其他应收款 | 30.20 | | | 30.20 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 北京中兵保险经纪有限公司 | 原控股股东附属企业 | 预付款项 | 153.07 | | | 153.07 | | 采购保险 | 经营性往来 |
| | 中国兵器装备集团人力资源开发中心 | 原控股股东附属企业 | 预付款项 | 0.33 | 5.27 | | 5.60 | - | 采购培训服
务 | 经营性往来 |
| | 中国兵器装备集团商业保理有限公司 | 原控股股东附属企业 | 预付款项 | 200.00 | - | | 200.00 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 25,472.49 | 92,444.78 | | 103,895.03 | 14,022.25 | / | / |
中财网