招商港口(001872):2026年3月业务量数据的自愿性信息披露公告
|
时间:2026年04月14日 18:09:02 中财网 |
|
原标题:
招商港口:关于2026年3月业务量数据的自愿性信息披露公告

证券代码:001872/201872 证券简称:
招商港口/
招港B 公告编号:2026-018招商局港口集团股份有限公司
关于2026年3月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 业务指标 | 2026年3月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 |
| 集装箱总计(万TEU) | 1,748.4 | 3.2% | 5,232.2 | 6.7% |
| 内地码头 | 1,392.2 | 6.1% | 4,182.0 | 9.7% |
| 其中:珠三角 | 151.9 | 6.3% | 461.3 | 6.2% |
| 长三角 | 915.2 | 7.9% | 2,791.6 | 10.2% |
| 环渤海 | 296.8 | 1.6% | 849.3 | 10.5% |
| 东南地区 | 17.5 | -5.9% | 51.0 | 0.9% |
| 西南地区 | 10.8 | 3.4% | 28.8 | 6.0% |
| 港澳台码头 | 41.0 | -26.3% | 120.0 | -21.2% |
| 海外码头 | 315.2 | -3.4% | 930.2 | -1.1% |
| 散杂货总计(万吨) | 10,631.2 | -0.7% | 31,498.8 | 3.3% |
| 内地码头 | 10,523.7 | -0.6% | 31,186.3 | 3.2% |
| 其中:珠三角 | 366.1 | 1.4% | 1,059.4 | 3.8% |
| 长三角 | 6,683.0 | 1.5% | 19,183.0 | 4.0% |
| 环渤海 | 2,768.0 | -2.5% | 8,694.4 | 2.1% |
| 东南地区 | 151.9 | -11.6% | 466.1 | -2.9% |
| 西南地区 | 554.7 | -12.9% | 1,783.4 | 0.9% |
| 海外码头 | 107.5 | -2.9% | 312.5 | 22.3% |
注:1.以上数据为初步统计数据,个别参股码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报/半年报为准。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日
中财网