漫步者(002351):运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
|
时间:2026年04月16日 17:00:22 中财网 |
|
原标题:
漫步者:关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

| 序
号 | 委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
(万
元) | 预期年化
收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 关联
关系 |
| 1 | 北京
爱德发 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利封
闭式828号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.0%-2.4
% | 2026年3
月23日 | 2026年9
月28日 | 无 |
| 2 | 北京
爱德发 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳益一
个月持有期10号理财产品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 1.87% | 2026年3
月23日 | 30天后可
随时赎回 | 无 |
| 3 | 公司 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利封
闭式923号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,500 | 1.9%-2.2
% | 2026年3
月24日 | 2026年7
月1日 | 无 |
| 4 | 公司 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利三
个月持有期91号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.0%-3.0
% | 2026年3
月24日 | 90天后可
随时赎回 | 无 |
| 5 | 公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财农银安心·灵动14
天理财产品第8期 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.04% | 2026年4
月8日 | 14天后可
随时赎回 | 无 |
| 6 | 漫步者
电竞 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财稳添利月盈69号(1
个月最短持有期)日开固收类
理财产品 | 浮动收
益类 | 1,500 | 1.5%-3.0
5% | 2026年4
月8日 | 30天后可
随时赎回 | 无 |
| 7 | 漫步者
电竞 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财稳添利ESG周盈58
号(7天最短持有期)日开固
收类理财产品 | 浮动收
益类 | 1,500 | 2.05% | 2026年4
月8日 | 7天后可随
时赎回 | 无 |
| 8 | 东莞
漫步者 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财固盈象固收稳健两
个月持有期1号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 1.6%-3.0
9% | 2026年4
月10日 | 61天后可
随时赎回 | 无 |
| 9 | 东莞
漫步者 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财安盈象固收稳利七
天持有期336号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.8% | 2026年4
月10日 | 7天后可随
时赎回 | 无 |
| 序
号 | 委托人 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
(万
元) | 预期年化
收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 关联
关系 |
| 10 | 公司 | 光大理财有限责任公司 | 阳光金丰利乐享278期(机构
专享)理财产品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 2.05%-2.
45% | 2026年4
月10日 | 2026年10
月28日 | 无 |
| 11 | 北京
爱德发 | 交银理财有限责任公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开
56号(90天持有期)理财产
品 | 浮动收
益类 | 3,000 | 1.6%-2.6
% | 2026年4
月13日 | 90天后可
随时赎回 | 无 |
| 12 | 北京
爱德发 | 民生理财有限责任公司 | 民生理财富竹固收稳健封闭
89号理财产品 | 浮动收
益类 | 2,000 | 2.1%-2.5
% | 2026年4
月13日 | 2026年7
月21日 | 无 |
| 13 | 公司 | 招银理财有限责任公司 | 招银理财招睿增利精选定开
(ESG科技款)11号固定收
益类理财计划 | 浮动收
益类 | 3,500 | 2.0%-2.4
% | 2026年4
月15日 | 2026年11
月4日 | 无 |
(一)信银理财安盈象固收稳利封闭式828号理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,其中非标准化债权类资产0%-49%,商品及金融衍生品类资产0%-20%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(二)信银理财安盈象固收稳益一个月持有期10号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(三)信银理财安盈象固收稳利封闭式923号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%,其中非标准化债权类资产0%-49%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(四)信银理财安盈象固收稳利三个月持有期91号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(五)农银理财农银安心·灵动14天理财产品第8期
1、投资范围:固定收益类资产100%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
69 1
(六)兴银理财稳添利月盈 号(个月最短持有期)日开固收类理财产品1、投资范围:债权类资产不低于80%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、利率风险等。
(七)兴银理财稳添利ESG周盈58号(7天最短持有期)日开固收类理财产品1、投资范围:债权类资产不低于80%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、利率风险等。
1
(八)信银理财固盈象固收稳健两个月持有期号理财产品
1、投资范围:债权类资产100%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(九)信银理财安盈象固收稳利七天持有期336号理财产品
1 80%-100% 0%-20%
、投资范围:债权类资产 ,其中商品及金融衍生品类资产 。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十)阳光金丰利乐享278期(机构专享)理财产品
1、投资范围:固定收益类资产80%-100%,非标准化债权类资产的投资比例不超过49%。。
2、风险揭示:该理财产品可能存在政策风险、信用风险等。
56 90
(十一)交银理财稳享灵动慧利日开 号( 天持有期)理财产品
1、投资范围:债权类资产80%-100%,权益类资产0%-20%,金融衍生品类资产0%-10%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在政策风险、市场风险等。
(十二)民生理财富竹固收稳健封闭89号理财产品
1、投资范围:固定收益类资产≥80%(其中,非标准化债权类资产<50%),固收类衍生品<5%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。
(十三)招银理财招睿增利精选定开(ESG科技款)11号固定收益类理财计划1、投资范围:固定收益类资产不低于80%,其中非标准化债权资产(占净资产比例)介于0%-49%,金融衍生品类资产介于0%-5%。
2、风险揭示:该理财产品可能存在市场风险、信用风险等。
| | 投资
主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| 1 | 东莞
漫步者 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 2 | 漫步者
电竞 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 3 | 公司 | 浦银理财双月鑫臻享款(公司专属)1号理财产品 | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 4 | 公司 | 兴银理财稳添利双周盈10号(14天最短持有期)日开固收
类理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 5 | 公司 | 阳光金增利稳健乐享天天购2号(60天最低持有) | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 6 | 公司 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 3,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 7 | 公司 | 阳光金创利稳健日开3号(7天最低持有) | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 8 | 漫步者
专业音
响 | 阳光金创利稳健日开3号(7天最低持有) | 1,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 9 | 漫步者 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 1,000 | 2025年5月23日 | 未到期 |
| | 投资
主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| | 电竞 | | | 2025-021 | |
| 10 | 东莞
漫步者 | 兴银理财稳添利日盈增利5号日开固收类理财产品 | 4,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 未到期 |
| 11 | 公司 | 招银理财招睿添金30天持有期1号固定收益类理财计划 | 2,000 | 2025年5月23日
2025-021 | 已到期 |
| 12 | 北京
爱德发 | 平安信托固益联3M-51号集合资金信托计划 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 13 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期10号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 14 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 15 | 北京
爱德发 | 中信建投稳健增益26号集合资产管理计划 | 1,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 未到期 |
| 16 | 北京
爱德发 | 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划 | 1,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 未到期 |
| 17 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 18 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期32号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 未到期 |
| 19 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品 | 4,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 20 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品 | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 21 | 东莞
漫步者 | 阳光金丰利乐享193期(机构专享) | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 22 | 漫步者
电竞 | 阳光金丰利乐享193期(机构专享) | 3,000 | 2025年7月1日
2025-024 | 已到期 |
| 23 | 公司 | 浦银理财月月鑫最短持有期57号理财产品 | 3,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 24 | 北京
爱德发 | 浦银理财月月恒盈稳健最短持有期理财产品 | 4,000 | 2025年9月10日
-
2025 031 | 已到期 |
| 25 | 普兰迪 | 建信理财嘉鑫(法人版)固收类最低持有14天产品第1期 | 500 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 已到期 |
| 26 | 公司 | 浦银理财半年鑫最短持有期23号理财产品 | 3,500 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 已到期 |
| 27 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式614号理财产品 | 2,000 | 2025年9月10日
-
2025 031 | 已到期 |
| 28 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债灵活申赎2号理财产品 | 4,000 | 2025年9月10日
-
2025 031 | 已到期 |
| 29 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品 | 3,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| | 投资
主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| 30 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债91天持有期23号理财产品 | 2,000 | 2025年9月10日
-
2025 031 | 未到期 |
| 31 | 北京
爱德发 | 民生理财富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品 | 4,000 | 2025年9月10日
-
2025 031 | 未到期 |
| 32 | 东莞
漫步者 | 中银理财-悦享(14天持有期)01 | 3,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| 33 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开7号(30天持有期)理财产品 | 3,000 | 2025年9月10日
2025-031 | 未到期 |
| 34 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品 | 1,000 | 2025年9月10日
-
2025 031 | 未到期 |
| 35 | 普兰迪 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 500 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| 36 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 3,000 | 年 月 日
2025 9 10
2025-031 | 未到期 |
| 37 | 北京
爱德发 | 招银理财招睿添利30天持有期7号固定收益类理财计划 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 38 | 北京
爱德发 | 浦银理财周周鑫稳健1号(公司专属)理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 39 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式611号C理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 40 | 公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(90天持有期)理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 41 | 公司 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品 | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 42 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式113号理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 43 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式113号理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 44 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式138号C理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 45 | 北京爱
德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式132号C理财产品 | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 46 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品G | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 47 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式132号C理财产品 | 1,800 | 2025年11月26
日2025-035 | 已到期 |
| 48 | 北京
爱德发 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品G | 3,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 49 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品B | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 50 | 北京
爱德发 | 交银理财稳享固收精选日开28号(90天持有期)理财产品B | 4,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| | 投资
主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 披露日期
公告编号 | 是否到期 |
| 51 | 东莞
漫步者 | 交银理财稳享固收精选日开28号(90天持有期)理财产品B | 3,500 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 52 | 漫步者
电竞 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品 | 2,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 53 | 漫步者
专业音
响 | 交银理财稳享灵动慧利日开6号(180天持有期)理财产品 | 1,000 | 2025年11月26
日2025-035 | 未到期 |
| 54 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期25号理财产品 | 3,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 55 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利青绿共绘ESG三个月持有期7号理
财产品 | 3,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 56 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳利青绿共绘ESG三个月持有期7号理
财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 57 | 普兰迪 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期3号理财产品 | 800 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 58 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式104号理财产品 | 3,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 已到期 |
| 59 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式104号理财产品 | 1,500 | 2026年3月14日
2026-008 | 已到期 |
| 60 | 东莞
漫步者 | 浦银理财季季鑫最短持有期23号理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 61 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式368号理财产品 | 1,800 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 62 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式755号理财产品 | 3,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 63 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式757号理财产品 | 3,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 64 | 公司 | 交银理财稳享固收精选日开26号(90天持有期)理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 65 | 公司 | 交银理财稳享固收精选日开28号(90天持有期)理财产品 | 2,500 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 66 | 公司 | 信银理财安盈象固收稳益一个月持有期10号理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 67 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式826号理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 68 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式841号理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 69 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式845号理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
| 70 | 北京
爱德发 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式921号理财产品 | 2,000 | 2026年3月14日
2026-008 | 未到期 |
五、独立董事专门会议对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见独立董事专门会议认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,全票审议通过本议案:公司及其子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十三次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东会审议。
六、备查文件
1、《深圳市
漫步者科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》;2、《2026年第一次临时股东会决议》;
3、《2026年第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
深圳市
漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
中财网