腾达建设(600512):腾达建设2025年度内部控制审计报告
|
时间:2026年04月18日 20:21:49 中财网 |
|
原标题:
腾达建设:
腾达建设2025年度内部控制审计报告

目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2页
二、附件…………………………………………………………第3—7页内部控制审计报告
天健审〔2026〕7399号范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:二〇二六年四月十六日
| 此复印件仅供腾达建设集团股份有限公司天健审〔2026〕7399号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他
用无效且不得擅自外传。 |
| |
| |
| 此复印件仅供腾达建设集团股份有限公司天健审〔2026〕7399号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资
质,他用无效且不得擅自外传。 |
| |
| |
| |
| | | | | |
| | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
中财网