红日药业(300026):2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
|
时间:2026年04月20日 20:20:59 中财网 |
|
原标题:
红日药业:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

天津
红日药业股份有限公司
2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
本专项说明仅供
红日药业2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年四月十七日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:天津
红日药业股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度
占用资金的利息 | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2025年度
往来资金的利息 | 2025年度偿还
累计发生金额 | 2025年期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 | | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 北京康仁堂药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.88 | 345.73 | | 328.71 | 21.90 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 正康医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.45 | 72.79 | | 35.88 | 40.36 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 正康医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 72,655.42 | 5,352.70 | | 5,352.70 | 72,655.42 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.46 | 60.82 | | 57.87 | 5.41 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 22,500.00 | | | 7,500.00 | 15,000.00 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 河南红日康仁堂药业有限公司 | 全资孙公司 | 其他流动资产、
一年内到期的非流动资产 | 9,200.00 | 7,500.00 | | | 16,700.00 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 河南红日康仁堂药业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1.47 | | 1.47 | - | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 河南红日康仁堂药品销售有限公司 | 全资孙公司 | 其他流动资产 | | | | | | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 全资孙公司 | 其他流动资产 | 8,500.00 | 4,500.00 | | | 13,000.00 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1.69 | 27.43 | | 27.34 | 1.78 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 全资孙公司 | 其他流动资产 | 6,000.00 | 22,580.00 | | | 28,580.00 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 湖州展望药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 248.01 | 1.85 | | 1.85 | 248.01 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 湖州展望药业有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 17,973.15 | | | | 17,973.15 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| | 海南龙圣堂制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22.19 | | | | 22.19 | 资金支持 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 137,111.25 | 40,442.84 | | 13,305.87 | 164,248.22 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | 137,111.25 | 40,442.84 | - | 13,305.87 | 164,248.22 | - | - |
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网