华媒控股(000607):浙江华媒控股股份有限公司拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明
|
时间:2026年04月24日 16:36:14 中财网 |
|
原标题:
华媒控股:浙江
华媒控股股份有限公司拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明

浙江
华媒控股股份有限公司拟了解价值涉及的
中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估说明
坤元评报〔2026〕427号
(共一册第一册)
坤元资产评估有限公司
2026年4月22日
目 录
第一部分关于评估说明使用范围的声明............................................................... 1第二部分企业关于进行资产评估有关事项的说明.................................................2第三部分资产评估说明正文............................................................................... 18
教育科技(北京)集团有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明第一部分关于评估说明使用范围的声明
资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供国有资产监督管理机构(含所出资企业)、相关监管机构和部门使用。除法律、行政法规规定外,材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个人,也不得见诸公开媒体。
坤元资产评估有限公司
2026年4月22日
第二部分企业关于进行资产评估有关事项的说明
一、委托人与被评估单位概况
本次资产评估的委托人为浙江
华媒控股股份有限公司,被评估单位为中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司。
(一)委托人概况
1.名称:浙江
华媒控股股份有限公司(以下简称
华媒控股)
2.住所:杭州市下城区体育场路218号
3.法定代表人:项辉
4.注册资本:101,769.841万人民币
5.类型:其他股份有限公司(上市)
6.统一社会信用代码:91330000202823494D
7.登记机关:浙江省市场监督管理局
8.经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告,新媒体技术开发,实业投资,经营进出口业务,会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述1-8项内容摘自
华媒控股截至评估基准日的营业执照。
(二)被评估单位概况
一)企业名称、类型与组织形式
1.名称:中教未来国际教育科技(北京)集团有限公司(以下简称中教未来)2.住所:北京市海淀区交大东路66号院2号楼305室
3.法定代表人:吴井军
4.注册资本:1,000万人民币
5.类型:其他有限责任公司
6.统一社会信用代码:9111010878864672X6
7.登记机关:北京市海淀区市场监督管理局
系统服务;教育咨询;声乐培训;舞蹈培训;翻译服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;公共关系服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;自费出国留学中介服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上述1-8项内容摘自中教未来截至评估基准日的营业执照。
二)企业历史沿革
中教未来成立于2006年4月17日,成立时注册资本100万元,由吴井军、韩丽共同出资成立,其中,吴井军以货币出资90万元,占注册资本的90%,韩丽以货币出资10万元,占注册资本的10%。
2015年1月,根据公司股东会决议,增加注册资本至1,000万元,其中:股东吴井军出资810万元,股东韩丽出资90万元。
2016年2月,根据公司股东会决议,股东吴井军将其持有的中教未来13.5%、9.0%、18.0%、36.0%、13.5%的股权分别转让给宁波高新区新未来教育科技有限公司、曲水华唐投资有限公司、宁波高新区新愿景股权投资有限公司、曲水华航投资有限公司、宁波高新区红山远景投资管理中心(有限合伙);股东韩丽将其持有的中教未来1.5%、1.0%、2.0%、4.0%、1.5%的股权分别转让给宁波高新区新未来教育科技有限公司、曲水华唐投资有限公司、宁波高新区新愿景股权投资有限公司、曲水华航投资有限公司、宁波高新区红山远景投资管理中心(有限合伙)。
2016年4月,根据公司股东会决议,股东曲水华航投资有限公司、股东宁波高新区新愿景股权投资有限公司分别将其持有的中教未来40%、20%的股权转让给浙江
华媒控股股份有限公司。
历经数次股权变更及增资后,截至评估基准日,中教未来的注册资本为1,000.00万元,股权结构如下:
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 1 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 600.00 | 60.00% |
| 2 | 宁波高新区红山远景投资管理中心(有限合伙) | 150.00 | 15.00% |
| 3 | 宁波高新区新未来教育科技有限公司 | 150.00 | 15.00% |
| 4 | 曲水华唐投资有限公司 | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | |
三)被评估单位截至评估基准日及前两年的资产、负债状况及经营业绩见下表:合并报表口径
单位:人民币元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
| 资产 | 422,472,816.13 | 339,274,881.54 | 302,773,595.11 |
| 负债 | 149,032,778.66 | 73,751,927.52 | 92,635,812.34 |
| 股东权益 | 273,440,037.47 | 265,522,954.02 | 210,137,782.77 |
| 归属于母公司所有者权益 | 269,466,886.24 | 261,167,273.93 | 206,299,956.00 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 营业收入 | 137,906,702.92 | 131,901,356.57 | 113,494,961.17 |
| 营业成本 | 77,976,514.29 | 75,846,524.71 | 59,400,858.50 |
| 利润总额 | 21,090,574.22 | 7,058,408.31 | -53,354,831.20 |
| 净利润 | 20,763,878.40 | 4,263,916.55 | -53,833,712.20 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,657,655.37 | 2,093,812.06 | -54,841,462.27 |
母公司报表口径
单位:人民币元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
| 资产 | 373,511,164.82 | 304,680,107.37 | 274,235,291.13 |
| 负债 | 175,828,964.51 | 80,989,553.51 | 98,151,967.86 |
| 股东权益 | 197,682,200.31 | 223,690,553.86 | 176,083,323.27 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 营业收入 | 31,804,620.85 | 26,587,933.80 | 22,418,531.06 |
| 营业成本 | 24,054,089.76 | 10,359,676.08 | 6,858,022.35 |
| 利润总额 | -3,184,667.31 | 36,442,016.24 | -48,437,408.62 |
| 净利润 | -3,056,208.51 | 36,008,353.55 | -48,439,278.34 |
2023年度、2024年度的财务报表均已经注册会计师审计,且均对合并报表口径财务报表出具了无保留意见的审计报告。2025年度的财务报表业经注册会计师审计调整,截至报告日,尚未出具审计报告。
四)公司经营情况等
中教未来成立于2006年4月17日,是一家以教育、文化、科技为主要投资经营方向的教育机构,主要经营业务包括继续教育、国际职业教育、IT职业教育、艺术职业教育、在线职业教育等五大板块。
中教未来作为杭报体系内的教育产业领航公司,发展教育业务,致力于优化整合优质教育教学资源、优质院校品牌资源、政府资源、媒体资源,举办职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育、基础教育等办学项目,全方位输出招生、教学、实训、就业等综合教育服务。
前几年外部环境、教育政策等对中教未来经营影响较大,由于招生渠道受影响,招生人数下降,加之部分院校项目终止合作,公司业务收入及盈利均出现下降。近几年中教未来积极投入招生工作及新项目开拓。但受政策影响,2025年中教未来的职教项目招生恢复仍不理想,部分项目终止合作,新项目开拓艰难;而受地缘政治和国际形势影响,2025年中教未来的国际教育板块发展也出现停滞。
中教未来将继续培育近年新开拓的职教项目、稳定老项目的招生规模,逐步稳定职教板块的业务规模,稳步发展国际教育业务和其他教育服务业务;另外继续优化项目管理,实施降本增效举措。预计未来随着公司所处行业外部环境逐步好转,公司经营将有所恢复。
中教未来对外投资多家单位,截至评估基准日,其投资的情况如下:
| 序号 | 公司名称 | 级次 | 投资日期 | 持股比例 |
| 1 | 北京星干线文化传播有限公司 | 二级 | 2010年9月 | 100% |
| 1-1 | 北京星干线艺术教育科技有限公司 | 三级 | 2016年1月 | 80% |
| 2 | 北京未来之星人力资源服务有限公司 | 二级 | 2015年8月 | 100% |
| 2-1 | 北京翻译研修学院 | 三级 | 2021年4月 | 100% |
| 3 | 云南求知教育信息咨询有限公司 | 二级 | 2015年6月 | 100% |
| 3-1 | 昆明高新区云科职业技能培训学校有限公司 | 三级 | 2022年7月 | 100% |
| 3-2 | 昆明市五华区云师未来培训中心 | 三级 | 2017年3月 | 100% |
| 4 | 中教未来科技(北京)有限公司 | 二级 | 2015年12月 | 100% |
| 4-1 | 北京智云未来科技有限公司 | 三级 | 2016年9月 | 20% |
| 5 | 励耘行知教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2011年4月 | 100% |
| 5-1 | 珠海市励耘自学考试辅导中心 | 三级 | 2018年5月 | 100% |
| 6 | 中教未来(北京)文化传播有限公司 | 二级 | 2014年3月 | 100% |
| 7 | 北京文教英才科贸有限公司 | 二级 | 2015年8月 | 99% |
| 8 | 云科未来科技(北京)有限公司 | 二级 | 2014年8月 | 70% |
| 8-1 | 北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司 | 三级 | 2018年8月 | 28% |
| 9 | 中网世纪教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2014年1月 | 65% |
| 10 | 京师教培教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2015年6月 | 55% |
| 11 | 智明远扬教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2006年9月 | 100% |
| 12 | 广州励耘教育科技有限公司 | 二级 | 2013年7月 | 100% |
| 13 | 苏州中育教育科技有限公司 | 二级 | 2016年10月 | 70% |
| 14 | 北京未名环球教育科技有限公司 | 二级 | 2016年7月 | 60% |
| 15 | 中教知本教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2017年4月 | 70% |
| 16 | 杭州华媒教育科技有限公司 | 二级 | 2017年5月 | 100% |
| 17 | 北京朋智博信教育科技有限公司 | 二级 | 2017年7月 | 80% |
| 18 | 哈尔滨哈报未来教育科技有限公司 | 二级 | 2018年5月 | 100% |
| 19 | 北京未来大业教育科技有限公司 | 二级 | 2018年11月 | 70% |
| 20 | 中教京安教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2019年5月 | 60% |
| 21 | 中教远大教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2018年11月 | 70% |
| 22 | 赤峰红晚未来教育科技有限公司 | 二级 | 2021年12月 | 51% |
| 序号 | 公司名称 | 级次 | 投资日期 | 持股比例 |
| 23 | 继承之道(北京)教育科技有限公司 | 二级 | 2021年12月 | 43% |
| 24 | 北京加美环球教育咨询有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 51% |
| 25 | 北京产学研教育科技有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 80% |
| 26 | 北京领域兄弟教育科技有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 100% |
| 27 | 贵州雅致思语教育科技有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 70% |
| 28 | 砺行科技(北京)有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 51% |
| 29 | 广州正索教育咨询有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 70% |
| 30 | 贵州星干线新思维文化传播有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 85% |
| 31 | 北京红舞星文化传播有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 80% |
| 32 | 艾特嘉信息技术(北京)有限公司 | 二级 | 2025年12月 | 80% |
| 33 | 布朗睿智(北京)国际教育科技有限公司 | 二级 | 2017年6月 | 36% |
| 34 | 布朗(北京)教育科技集团有限公司 | 二级 | 2017年6月 | 36% |
| 35 | 中教星创教育科技(北京)有限公司 | 二级 | 2018年3月 | 49% |
| 36 | 衡阳新船山教育科技集团有限公司 | 二级 | 2020年10月 | 36% |
| 36-1 | 衡阳华城投资有限公司 | 三级 | 2022年10月 | 51% |
| 37 | 浙江弘致投资管理有限公司 | 二级 | 2017年8月 | 9% |
五)目前执行的主要会计政策
会计制度:执行《企业会计准则》及其补充规定;
会计期间:会计年度采用公历年制,即公历1月1日起至12月31日止;记账原则和计价基础:以权责发生制为记账原则,资产以实际成本为计价基础;记账方法:采用借、贷复式记账法;
记账本位币:人民币;
执行的固定资产折旧办法为:直线法;
主要税种及税率如下表:
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
中教未来执行《企业会计准则》及相关规定,生产经营不存在国家政策、法规的限制。
(三)委托人与被评估单位的关系
委托人为被评估单位的控股股东。
二、关于经济行为的说明
华媒控股因收集经济信息及财务报告等需要了解中教未来的股权价值,为此需要聘请评估机构对该经济行为涉及的中教未来股东全部权益价值进行评估,为该经济行为提供中教未来股东全部权益价值的参考依据。
三、关于评估对象和评估范围的说明
评估对象为涉及上述经济行为的中教未来的股东全部权益价值。
评估范围为中教未来申报并经过上会会计师事务所(特殊普通合伙)的截至2025年12月31日中教未来的全部资产及相关负债,包括流动资产、非流动资产及流动负债、非流动负债。按照中教未来提供的业经审计的2025年12月31日财务报表反映,资产、负债及股东权益的账面价值分别为274,235,291.13元、98,151,967.86元和176,083,323.27元。
四、关于评估基准日的说明
为使得评估基准日与拟进行的经济行为和评估工作日接近,委托人确定本次评估基准日为2025年12月31日,并在资产评估委托合同中作了相应约定。
五、可能影响评估工作的重大事项说明
1.中教未来承诺,除以下事项外,截至评估基准日,不存在资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。
截至评估基准日,中教未来的子公司衡阳新船山教育科技集团有限公司存在合同纠纷诉讼事项,该案件尚未有判决结果,对子公司的影响具有不确定性。
2.截至评估基准日,中教未来及下属公司存在以下主要租赁事项:
| 序
号 | 出租单位 | 承租单位 | 用途 | 地点 | 期限 | 平方米 | 租金 | 备注 |
| 1 | 北京宏福
科技孵化
器股份有
限公司 | 中教未来
(北京)文化
传播有限公
司 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福
大厦1612室 | 2025/9/1-2
027/9/30 | 59.00 | 2.00元
/平方米
/天 | 免租
期
2025
年9
月1
日至
2025
年9
月30
日 |
| 2 | | | | | | | | |
| | | 中教未来国
际教育科技
(北京)集团
有限公司第
一分公司 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福
大厦1616室 | | | | |
| | | | | | | 59.00 | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | 北京翻译研
修学院 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福 | | | | |
| | | | | | | 351.00 | | |
| 序
号 | 出租单位 | 承租单位 | 用途 | 地点 | 期限 | 平方米 | 租金 | 备注 |
| | | | | 大厦1609、
1610、1611室 | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | | 北京星干线
文化传播有
限公司 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福
大厦1613室 | | | | |
| | | | | | | 100.00 | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | | 中教未来科
技(北京)有
限公司 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福
大厦1614室 | | | | |
| | | | | | | 59.00 | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | 北京文教英
才科贸有限
公司 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福
大厦1612-A
室 | | | | |
| | | | | | | 117.00 | | |
| 7 | | | | | | | | |
| | | 北京未名环
球教育科技
有限公司 | 办公 | 北京市昌平区
北七家镇宏福
大厦1615室 | | | | |
| | | | | | | 59.00 | | |
| 8 | 宁波和邦
投资集团
有限公司 | 北京星干线
文化传播有
限公司 | 教育
培训 | 宁波市鄞州区
中河街道天童
北路933号和
邦大厦A座
302室 | 2024/5/20-
2027/5/19 | 282.00 | 198,200
元/年 | |
| 9 | 董兵 | 艾特嘉信息
技术(北京)
有限公司 | 商用 | 昌平区回龙观
龙腾苑四区2
号楼3号底商 | 2025/3/31-
2028/3/31 | 220.41 | 290,000
元/年 | |
| 10 | 黄林坚 | 广州励耘教
育科技有限
公司 | 住宅 | 广东省佛山市
南海区狮山镇
科技西路5号
保利麓园1座
2004房 | 2025/11/1-
2027/10/31 | 97.79 | 2,500.0
0元/月 | |
3.截至评估基准日,账面未记录的无形资产包括商标专用权和软件著作权。具体情况如下:
(1)商标专用权
| 序
号 | 注册人 | 商标 | 注册号 | 国际分类 | 专用权限期限 |
| 1 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | 中教未来之星 | 41206430 | 35-广告销售 | 2020-08-07至
2030-08-06 |
| 2 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | 中教未来之星 | 41204726 | 41-教育娱乐 | 2020-07-28至
2030-07-27 |
| 3 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | 中教未来 | 26472651 | 09-科学仪器 | 2019-02-28至
2029-02-27 |
| 4 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | 中教未来 | 26469734 | 16-办公用品 | 2019-02-21至
2029-02-20 |
| 5 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | | 26469520 | 35-广告销售 | 2018-12-07至
2028-12-06 |
| 序
号 | 注册人 | 商标 | 注册号 | 国际分类 | 专用权限期限 |
| 6 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | | 26458461 | 09-科学仪器 | 2019-01-07至
2029-01-06 |
| 7 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | | 26457498 | 16-办公用品 | 2018-12-14至
2028-12-13 |
| 8 | 中教未来国际教育科
技(北京)有限公司 | 中教未来 | 9062224 | 41-教育娱乐 | 2022-01-27至
2032-01-27 |
| 9 | 北京星干线文化传播
有限公司 | 十三号在线健身 | 25629912 | 41-教育娱乐 | 2018-11-07至
2028-11-06 |
| 10 | 北京星干线文化传播
有限公司 | 十三号在线健身 | 25628548 | 28-健身器材 | 2018-11-07至
2028-11-06 |
| 11 | 北京星干线文化传播
有限公司 | 星干线 | 8828836 | 35-广告销售 | 2021-12-27至
2031-12-27 |
| 12 | 北京星干线文化传播
有限公司 | 星干线 | 8828835 | 41-教育娱乐 | 2021-11-27至
2031-11-27 |
| 13 | 北京星干线文化传播
有限公司 | 星干线 | 8828834 | 42-网站服务 | 2021-11-20至
2031-11-20 |
| 14 | 北京星干线艺术教育
科技有限公司 | 志胜 | 8844348 | 41-教育娱乐 | 2021-11-27至
2031-11-27 |
| 15 | 北京星干线艺术教育
科技有限公司 | 中艺清
美;WWW.ZYQM.ORG | 6656646 | 41-教育娱乐 | 2020-11-28至
2030-11-27 |
| 16 | 艾特嘉信息技术(北
京)有限公司 | 琦琦快乐芭蕾高
贵优雅就从足尖开
始ZIZI | 19033161 | 09-科学仪器 | 2017-05-21至
2027-05-20 |
| 17 | 艾特嘉信息技术(北
京)有限公司 | 琦琦快乐芭蕾高
贵优雅就从足尖开
始ZIZI | 19033161 | 35-广告销售 | 2017-05-21至
2027-05-20 |
| 18 | 艾特嘉信息技术(北
京)有限公司 | 琦琦快乐芭蕾高
贵优雅就从足尖开
始ZIZI | 19033161 | 16-办公用品 | 2017-05-21至
2027-05-20 |
| 19 | 艾特嘉信息技术(北
京)有限公司 | 琦琦快乐芭蕾高
贵优雅就从足尖开
始ZIZI | 19033161 | 41-教育娱乐 | 2017-05-21至
2027-05-20 |
| 20 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 62117079 | 38-通讯服务 | 2022-07-07至
2032-07-06 |
| 21 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 62117081 | 9-科学仪器 | 2022-07-07至
2032-07-06 |
| 22 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 62117083 | 41-教育娱乐 | 2022-07-07至
2032-07-06 |
| 序
号 | 注册人 | 商标 | 注册号 | 国际分类 | 专用权限期限 |
| 23 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 62117084 | 35-广告销售 | 2022-07-07至
2032-07-06 |
| 24 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 62117077 | 36-广告销售 | 2022-12-07至
2032-12-06 |
| 25 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 62117080 | 09-科学仪器 | 2022-12-07至
2032-12-06 |
| 26 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 71571980 | 35-广告销售 | 2023-11-21至
2033-11-20 |
| 27 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 71571981 | 36-广告销售 | 2023-11-21至
2033-11-20 |
| 28 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 71571982 | 41-教育娱乐 | 2023-11-21至
2033-11-20 |
| 29 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 71571983 | 41-教育娱乐 | 2023-11-21至
2033-11-20 |
| 30 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | | 71571984 | 09-科学仪器 | 2023-11-21至
2033-11-20 |
| 31 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | 继承知道 | 34412707 | 09-科学仪器 | 2019-08-07至
2029-08-06 |
| 32 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | 继承知道 | 34407163 | 41-教育娱乐 | 2019-07-28至
2029-07-27 |
| 33 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | 继承知道 | 34403899 | 35-广告销售 | 2019-07-28至
2029-07-27 |
| 34 | 继承之道(北京)教育
科技有限公司 | 继承知道 | 34423624 | 38-通讯服务 | 2019-07-28至
2029-07-27 |
(2)软件著作权
| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记号 |
| 1 | 国际教育模拟训练软件V1.0 | 软著登字第1623010号 | 2017SR037726 |
| 2 | 教育教学计算机辅助评测系统V1.0 | 软著登字第1623016号 | 2017SR037732 |
| 3 | 教育教学信息资源公共服务平台V1.0 | 软著登字第1620815号 | 2017SR035531 |
| 4 | 教育教学资源云管理系统V1.0 | 软著登字第1619982号 | 2017SR034698 |
| 5 | 高校入学报名系统V1.0 | 软著登字第2401769号 | 2018SR072674 |
| 6 | 高校专业实践教学线上辅助平台V1.0 | 软著登字第3485711号 | 2019SR0064954 |
| 7 | 海量数据分析整合专家系统V1.0 | 软著登字第3486167号 | 2019SR0065410 |
| 8 | 行业应用智能算法实训平台V1.0 | 软著登字第3486174号 | 2019SR0065417 |
| 9 | 数据挖掘模型可视化编辑系统V1.0 | 软著登字第3487132号 | 2019SR0066375 |
| 10 | 双创流程分阶段实践平台V1.0 | 软著登字第3486444号 | 2019SR0065687 |
| 11 | 线下教学集中管理控制系统V1.0 | 软著登字第3486609号 | 2019SR0065852 |
| 12 | 云互动教学平台系统V1.0 | 软著登字第3486737号 | 2019SR0065980 |
| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记号 |
| 13 | 人工智能与大数据实验教学系统V1.0 | 软著登字第3489246号 | 2019SR0068489 |
| 14 | 智能用户权限管理系统V1.0 | 软著登字第3489255号 | 2019SR0068498 |
| 15 | 云科未来学生实践环节考核系统V1.0 | 软著登字第1696520号 | 2017SR111236 |
| 16 | 云科未来教学管理系统V1.0 | 软著登字第1699259号 | 2017SR113975 |
| 17 | 双创在线教育平台V1.0 | 软著登字第2399552号 | 2018SR070457 |
| 18 | 多学科实验教学集中管理系统V1.0 | 软著登字第2786527号 | 2018SR457432 |
| 19 | 开放式教务管理系统V1.0 | 软著登字第2785867号 | 2018SR456772 |
| 20 | 精益创业实训平台V1.0 | 软著登字第2785858号 | 2018SR456763 |
| 21 | 精益创新云教学管理系统V1.0 | 软著登字第2794631号 | 2018SR465536 |
| 22 | 基于互联网信息推广平台V1.0 | 软著登字第1459024号 | 2016SR280407 |
| 23 | 教育资讯业务综合管理系统V1.0 | 软著登字第1459052号 | 2016SR280435 |
| 24 | 推广信息管理系统V1.0 | 软著登字第1459812号 | 2016SR281195 |
| 25 | 推送信息排名监测系统V1.0 | 软著登字第1459811号 | 2016SR281194 |
| 26 | 智能数据信息管理系统V1.0 | 软著登字第1459008号 | 2016SR280391 |
| 27 | 咨询用户大数据管理系统V1.0 | 软著登字第1458959号 | 2016SR280342 |
| 28 | 教培网在线学习管理系统V1.0 | 软著登字第1197248号 | 2016SR018631 |
| 29 | 教培网教务管理系统V1.0 | 软著登字第1283847号 | 2016SR105230 |
| 30 | 教培网考试系统V1.0 | 软著登字第1285420号 | 2016SR106803 |
| 31 | 教培网实践环节考核系统V1.0 | 软著登字第1285089号 | 2016SR106472 |
| 32 | 教培网视频教学系统V1.0 | 软著登字第1285020号 | 2016SR106403 |
| 33 | 教培网移动学习系统V1.0 | 软著登字第1285015号 | 2016SR106398 |
| 34 | 教培网在线课件制作系统V1.0 | 软著登字第1285041号 | 2016SR106424 |
| 35 | 教师资格证书学习系统V1.0 | 软著登字第1285084号 | 2016SR106467 |
| 36 | 教培网小学教师学习管理系统V1.0 | 软著登字第2147031号 | 2017SR561747 |
| 37 | 教培网校长课程学习管理系统V1.0 | 软著登字第2401761号 | 2018SR072666 |
| 38 | 京师教培校区服务系统[简称:校区服务系统]V1.0 | 软著登字第3335936号 | 2018SR1006841 |
| 39 | 教培网校长课程培训管理系统V1.0 | 软著登字第2544967号 | 2018SR215872 |
| 40 | 客服系统V1.0 | 软著登字第4552447号 | 2019SR1131690 |
| 41 | 排课管理系统V1.0 | 软著登字第4552444号 | 2019SR1131687 |
| 42 | 学生成绩管理系统V1.0 | 软著登字第4550072号 | 2019SR1129315 |
| 43 | 会议系统V1.0 | 软著登字第4222744号 | 2019SR0801987 |
| 44 | 考勤管理后台系统V1.0 | 软著登字第6642595号 | 2020SR1839593 |
| 45 | 考勤管理前台系统V1.0 | 软著登字第6645464号 | 2020SR1842462 |
| 46 | 排课管理后台系统V1.0 | 软著登字第6645463号 | 2020SR1842461 |
| 47 | 排课管理前台系统V1.0 | 软著登字第6642790号 | 2020SR1839788 |
| 48 | 全国教师培训网工具管理系统V1.0 | 软著登字第6532607号 | 2020SR1731635 |
| 49 | 全国教师培训网基础信息管理系统V1.0 | 软著登字第6537768号 | 2020SR1736796 |
| 50 | 教培网教务管理系统V2.0 | 软著登字第6556947号 | 2020SR1755975 |
| 51 | 全国教师培训网信息发布系统V1.0 | 软著登字第6556946号 | 2020SR1755974 |
| 52 | 全国教师培训网测评系统V1.0 | 软著登字第5237894号 | 2020SR0359198 |
| 53 | 京师教培高考志愿平台V1.0 | 软著登字第7279777号 | 2021SR0557151 |
| 54 | 京师教培家庭教育培训平台V1.0 | 软著登字第7279801号 | 2021SR0557175 |
| 55 | 志愿通高考专业选择评估系统[简称:志愿通]V3.2 | 软著登字第0263676号 | 2011SR000002 |
| 56 | 中教未来在线考试系统V1.0 | 软著登字第1241276号 | 2016SR062659 |
| 57 | 中教未来移动学习平台V1.0 | 软著登字第1241282号 | 2016SR062665 |
| 58 | 中教未来同步课堂教学系统V1.0 | 软著登字第1241288号 | 2016SR062671 |
| 59 | 中教未来网上选课系统V1.1 | 软著登字第1241819号 | 2016SR063202 |
| 60 | 中教未来教务管理系统V1.0 | 软著登字第1241863号 | 2016SR063246 |
| 61 | 中教未来实践环节考核系统V1.2 | 软著登字第1241875号 | 2016SR063258 |
| 62 | 中教未来机考系统V1.0 | 软著登字第1241879号 | 2016SR063262 |
| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记号 |
| 63 | 中教未来在线教育平台V1.0 | 软著登字第1241881号 | 2016SR063264 |
| 64 | 中教未来教育教学管理系统V2.0 | 软著登字第2328164号 | 2017SR742880 |
| 65 | 中教未来创新创业平台管理系统V1.0 | 软著登字第1644239号 | 2017SR058955 |
| 66 | 中教未来高校实训平台V1.0 | 软著登字第1244243号 | 2017SR058959 |
| 67 | 中教未来在线课程学习平台V1.0 | 软著登字第2401728号 | 2018SR072633 |
| 68 | 中教未来高校报名管理系统V1.0 | 软著登字第3317913号 | 2018SR988818 |
| 69 | 中教未来高考录取查询系统V1.0 | 软著登字第3318131号 | 2018SR989036 |
| 70 | 中教未来高校成绩查询系统V1.0 | 软著登字第3588028号 | 2019SR0167271 |
| 71 | 中教未来高校录取管理系统V1.0 | 软著登字第4206320号 | 2019SR0785563 |
| 72 | 中教未来在线作业管理系统V1.0 | 软著登字第4206461号 | 2019SR0785704 |
| 73 | 中教未来成绩管理系统V1.0 | 软著登字第4206789号 | 2019SR0786032 |
| 74 | 中教未来在线答疑系统V1.0 | 软著登字第4208026号 | 2019SR0787269 |
| 75 | 中教未来学生管理系统V1.0 | 软著登字第E0059341号 | 2020SRE021645 |
| 76 | 中教未来学生管理系统[简称:学生管理系统]V1.0 | 软著登字第6637123号 | 2020SR1834121 |
| 77 | 中教未来学历管理系统[简称:学历管理系统]V1.0 | 软著登字第6637124号 | 2020SR1834122 |
| 78 | 中教未来辅导员管理系统[简称:辅导员管理系统]V1.0 | 软著登字第6637125号 | 2020SR1834123 |
