华帝股份(002035):华帝股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月28日 00:11:22 中财网 |
|
原标题: 华帝股份: 华帝股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 华帝股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 上市公司名称:华帝股份有限公司 币种:人民币 单位:元 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金
占用 | 资金占用方名
称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度占
用资金的利息
(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用
资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名
称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度往
来资金的利息
(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年期末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) | | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 唯度家科技服
务(广东)有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 208,321,305.35 | 65,850,549.35 | | 33,995,421.09 | 240,176,433.61 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 中山华帝厨卫
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,850,000.00 | | | 2,850,000.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 珠海华盈正诺
厨卫有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 惠州华帝厨卫
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 其他关联方及
其附属企业 | 中山市华诺电
器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 607,456.61 | 4,278,207.44 | | 4,044,298.32 | 841,365.73 | 销售 | 经营性往来 | | | 中山市华诺电
器有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | | 2,901,764.50 | | 2,345,362.85 | 556,401.65 | 销售 | 经营性往来 | | | 中山市华诺电
器有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 571,000.00 | | | 621,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 209,528,761.96 | 76,451,521.29 | 0 | 40,935,082.26 | 245,045,200.99 | | | | 公司法定代表人:潘叶江 主管会计机构负责人:潘叶江 会计机构负责人:何淑娴 | | | | | | | | | | |
中财网

|
|