京能热力(002893):北京京能热力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2026年04月29日 01:38:23 中财网 |
|
原标题:
京能热力:北京
京能热力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京
京能热力股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京
京能热力股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金
余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度
偿还累计
发生金额 | 2025年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金
余额 | 2025年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度
偿还累计
发生金额 | 2025年期
末占用资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 京热(乌兰察布)热力有限责任公司 | 母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 224.38 | -- | -- | 224.38 | -- | 服务费 | 经营性往来 |
| | 京热(潜江)热力有限责任公司 | 母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 118.31 | 116.00 | -- | 234.31 | -- | 服务费 | 经营性往来 |
| | 北京上庄燃气热电有限公司 | 母公司控制的其他企业 | 应收账款 | 18.34 | 98.28 | -- | 34.99 | 81.63 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 京热(乌兰察布)热力有限责任公司 | 母公司控制的其他企业 | 其他应收款 | -- | 616.11 | -- | -- | 616.11 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 京热(潜江)热力有限责任公司 | 母公司控制的其他企业 | 其他应收款 | -- | 94.42 | -- | -- | 94.42 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 北京上庄燃气热电有限公司 | 母公司控制的其他企业 | 预付款项 | 379.04 | 21.43 | -- | 400.47 | -- | 燃气费 | 经营性往来 |
| | 北京京能信息技术有限公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 106.00 | -- | -- | 106.00 | -- | 服务费 | 经营性往来 |
| | 北京市热力集团有限责任公司 | 同一母公司 | 预付款项 | 3.36 | -- | -- | 3.36 | -- | 供暖费 | 经营性往来 |
| | 北京能源集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付款项 | -- | 0.31 | -- | -- | 0.31 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 迁西富龙热力有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,017.00 | 339.00 | -- | -- | 1,356.00 | 设备租赁 | 非经营性往来 |
| | 北京华意龙达科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,027.79 | 14.04 | -- | -- | 41,041.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 迁西和然节能科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 93.28 | -- | -- | -- | 93.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 42,987.50 | 1,299.59 | -- | 1,003.51 | 43,283.58 | | |
公司法定代表人:付强 主管会计工作的公司负责人: 刘海燕 公司会计机构负责人:付国欣
中财网
![]()