[收购]声迅股份(003004):现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权
|
时间:2026年06月01日 20:12:27 中财网 |
|
原标题:
声迅股份:关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告

证券代码:003004 证券简称:
声迅股份 公告编号:2026-043
债券代码:127080 债券简称:
声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司
51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“
声迅股份”)拟以现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司(以下简称“中科锐择”、“目标公司”或“标的公司”)51%的股权,本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价值为定价参考,最终确定交易价格为人民币25,092万元。本次交易完成后,中科锐择将成为公司控股子公司。
2、本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。
3、本次交易设置业绩承诺,业绩承诺方承诺2026年、2027年、2028年目标公司应实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,800万元、4,200万元、5,300万元,即2026-2028年累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于12,300万元。
4、本次交易标的公司股东全部权益账面价值(评估基准日为2025年12月31日)为人民币11,096.12万元,公司拟收购的标的股权的评估基准日评估值为49,527.16万元,增值率为346.35%,评估增值幅度较大,请投资者注意风险。
5、本次交易存在业绩承诺不达预期的风险、商誉减值风险以及收购整合风险。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
一、交易事项概述
(一)本次交易概况
为深入贯彻落实《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号召,公司立足自身战略发展需要,拟以现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权。公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》。本次交易完成后,目标公司将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。
目标公司长期深耕特种光器件与模块领域,其核心产品与技术已广泛应用于激光传感、量子科技等国家战略性新兴产业方向。本次收购是公司推动产业升级转型、快速形成新质生产力的重要举措。并购完成后,公司将快速切入具备高成长性与高技术壁垒的特种光电赛道,实现产业结构深度优化与高质量发展;同时,充分发挥双方在检测探测技术、光电器件配套、产品研发及工程化应用领域的互补优势,推动技术融合、资源共享与产业链上下游协同,进一步增强上市公司的持续经营能力与核心竞争力。
根据交易各方签订的《关于武汉中科锐择光电科技有限公司之股权收购协议》(以下简称“股权收购协议”),本次交易采用现金支付方式,以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考,经协商确定标的公司51%股权的最终交易价格为人民币25,092万元。
(二)本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市
根据上市公司、目标公司经审计的财务数据以及交易作价情况,相关财务数据比较如下:
单位:万元
| 项目 | 资产总额
(2025年12月31日) | 资产净额
(2025年12月31日) | 营业收入
(2025年度) |
| 目标公司财务指标 | 29,503.31 | 17,189.11 | 10,475.64 |
| 目标公司51%股权交易金额 | 25,092 | 25,092 | - |
| 两者孰高值(1) | 29,503.31 | 25,092 | 10,475.64 |
| 上市公司财务指标(2) | 132,746.96 | 70,495.77 | 37,592.20 |
| 占比(3)=(1)/(2) | 22.23% | 35.59% | 27.87% |
注1:上表中资产净额为归属于母公司所有者的资产净额。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,取得目标公司控股权的,其财务指标按照100%口径计算。
注2:上述表格内上市公司财务数据来源于《北京声迅电子股份有限公司2025年度审计报告》,目标公司财务数据来源于《武汉中科锐择光电科技有限公司2025年度审计报告》。
综上,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组,亦不构成重组上市。
(三)本次交易的审议情况
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、交易对方基本情况
截至本公告披露日,各交易对手方的基本信息如下:
(一)上海弋家光电科技中心(有限合伙)
| 名称 | 上海弋家光电科技中心(有限合伙)(以下简称“上海弋家”) |
| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GBKBM8B |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 孙晓杰 |
| 出资额 | 146.4220万元 |
| 成立日期 | 2017年4月20日 |
| 住所 | 上海市奉贤区场中路629号 |
| 经营范围 | 从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让,企业管理咨询、商务咨询,会务服务、展览展示服务、市场营
销策划、企业形象策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业
务),建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,服装服饰及辅料、
针纺织品、鞋帽、纺织原料、包装材料、床上用品、电子产品、办
公用品及设备、体育用品、工艺品、食用农产品的销售。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
上海弋家的人员出资情况如下:
| 序号 | 姓名 | 认缴出资额(万元) | 实际缴纳金额(万元) | 出资比例 |
| 1 | 孙晓杰 | 106.4950 | 106.4950 | 72.73% |
| 2 | 杨经义 | 28.5719 | 28.5719 | 19.51% |
| 3 | 赵全忠 | 1.6600 | 1.6600 | 1.13% |
| 4 | 刘洋 | 3.3200 | 3.3200 | 2.27% |
| 序号 | 姓名 | 认缴出资额(万元) | 实际缴纳金额(万元) | 出资比例 |
| 5 | 王姗 | 1.0625 | 1.0625 | 0.73% |
| 6 | 谢良彬 | 1.0625 | 1.0625 | 0.73% |
| 7 | 钟能能 | 4.2501 | 4.2501 | 2.90% |
| 合计 | 146.4220 | 146.4220 | 100.00% | |
截至本公告日,上海弋家光电科技中心(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询“中国执行信息公开网”,上海弋家不属于失信被执行人。
(二)哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)
| 名称 | 哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称“哈
工成长”) |
| 统一社会信用代码 | 91430600MA4PLHQ113 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 哈工雷神(嘉兴)投资管理有限公司 |
| 出资额 | 15,100万元 |
| 成立日期 | 2018年5月30日 |
| 营业期限 | 2018年5月30日至2025年5月29日 |
| 住所 | 岳阳市城陵矶新港区云港路欣登孵化器3楼 |
| 经营范围 | 从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存
款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
哈工成长合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 湖南临港开发投资集团有限公司 | 10,000.00 | 66.23 | 有限合伙人 |
| 2 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 5,000.00 | 33.11 | 有限合伙人 |
| 3 | 哈工雷神(嘉兴)投资管理有限公司 | 100.00 | 0.66 | 普通合伙人 |
| 合计 | 15,100.00 | 100.00 | - | |
截至本公告日,哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、经查询“中国执行信息公开网”,哈工成长不属于失信被执行人。
(三)保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)
| 名称 | 保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“保定基
石” |
| 住所 | 保定市朝阳北大街1799号保定中关村创新中心B座9层906号 |
| 执行事务合伙人 | 北京基石创业投资管理中心(有限合伙) |
| 注册资本 | 29,800万元 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017年11月27日 |
| 统一社会信用代码 | 91130605MA09C5XJXA |
| 经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与
设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
保定基石合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 北京中关村协同创新投资基金(有
限合伙) | 6,000.00 | 20.13 | 有限合伙人 |
| 2 | 京投发展股份有限公司 | 5,000.00 | 16.78 | 有限合伙人 |
| 3 | 北京市基础设施投资有限公司 | 4,500.00 | 15.10 | 有限合伙人 |
| 4 | 北京富丰投资有限责任公司 | 4,000.00 | 13.42 | 有限合伙人 |
| 5 | 基石国际融资租赁有限公司 | 2,500.00 | 8.39 | 有限合伙人 |
| 6 | 北京京投卓越科技发展有限公司 | 2,500.00 | 8.39 | 有限合伙人 |
| 7 | 蒋建文 | 1,000.00 | 3.36 | 有限合伙人 |
| 8 | 盛维品 | 1,000.00 | 3.36 | 有限合伙人 |
| 9 | 海南昆海盈信进出口贸易有限公司 | 1,000.00 | 3.36 | 有限合伙人 |
| 10 | 李春红 | 800.00 | 2.68 | 有限合伙人 |
| 11 | 张鸥 | 500.00 | 1.68 | 有限合伙人 |
| 12 | 刘波 | 500.00 | 1.68 | 有限合伙人 |
| 13 | 北京基石基金管理有限公司 | 400.00 | 1.34 | 有限合伙人 |
| 14 | 北京基石创业投资管理中心(有限
合伙) | 100.00 | 0.34 | 普通合伙人 |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 合计 | 29,800.00 | 100.00 | - | |
截至本公告日,保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,保定基石不属于失信被执行人。
(四)共青城本翼天晟投资管理合伙企业(有限合伙)
| 名称 | 共青城本翼天晟投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本翼天
晟” |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA39RW6J9N |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 上海本翼资产管理有限公司(委派代表:陈运红) |
| 出资额 | 1,200万元 |
| 成立日期 | 2020年12月9日 |
| 住所 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,投资管理,实业投资,股权投资,创业投资。
(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理
财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
本翼天晟合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人姓名/名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 上海翼鋆企业管理咨询合伙
企业(有限合伙) | 1,199.00 | 99.92 | 有限合伙人 |
| 2 | 上海本翼资产管理有限公司 | 1.00 | 0.08 | 普通合伙人 |
| 合计 | 1,200.00 | 100.00 | - | |
截至本公告日,共青城本翼天晟投资管理合伙企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,本翼天晟不属于失信被执行人。
(五)共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)
| 名称 | 共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本翼
天鹏” |
| 住所 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 执行事务合伙人 | 上海本翼资产管理有限公司(委派代表:陈运红) |
| 注册资本 | 3,000.0003万元 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2020年8月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA39A8H56R |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,投资管理,实业投资,股权投资,创业投
资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
本翼天鹏合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 朱又根 | 545.4546 | 18.1818 | 有限合伙人 |
| 2 | 钟格 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 3 | 赵燕莲 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 4 | 王劲涛 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 5 | 朱旭 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 6 | 朱又庭 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 7 | 方国升 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 8 | 宋雷 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 9 | 北京中金汇财投资管理有限公司 | 272.7273 | 9.0909 | 有限合伙人 |
| 10 | 上海本翼资产管理有限公司 | 272.7273 | 9.0909 | 普通合伙人 |
| 合计 | 3,000.0003 | 100.0000 | - | |
截至本公告日,共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,本翼天鹏不属于失信被执行人。
(六)共青城本翼天鲲投资管理合伙企业(有限合伙)
| 名称 | 共青城本翼天鲲投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本翼
天鲲” |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA39A8H3XY |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 上海本翼资产管理有限公司(委派代表:陈运红) |
| 出资额 | 3,400万元 |
| 成立日期 | 2020年8月26日 |
| 住所 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 经营范围 | 一般项目:项目投资,投资管理,实业投资,股权投资,创业投
资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
本翼天鲲合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 海南本翼投资有限公司 | 3,399 | 99.9706 | 有限合伙人 |
| 2 | 上海本翼资产管理有限公司 | 1 | 0.0294 | 普通合伙人 |
| 合计 | 3,400 | 100.0000 | | |
截至本公告日,共青城本翼天鲲投资管理合伙企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,本翼天鲲不属于失信被执行人。
(七)珠海烽太二号股权投资企业(有限合伙)
| 名称 | 珠海烽太二号股权投资企业(有限合伙)(以下简称“烽太二号” |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA56D7RJ9Q |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 珠海太和私募基金管理有限公司(委派代表:杨俊智) |
| 出资额 | 9,910万元 |
| 成立日期 | 2021年5月8日 |
| 住所 | 珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1307号(集中办公区) |
| 经营范围 | 一般项目:创业投资(限投资.未上市企业);以私募基金从事股
权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
烽太二号合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 金德运 | 2,000.00 | 20.18 | 有限合伙人 |
| 2 | 谭威威 | 1,000.00 | 10.09 | 有限合伙人 |
| 3 | 深圳市歌力思投资管理有限公司 | 1,000.00 | 10.09 | 有限合伙人 |
| 4 | 陈润英 | 350.00 | 3.53 | 有限合伙人 |
| 5 | 刘宁 | 320.00 | 3.23 | 有限合伙人 |
| 6 | 申屠献忠 | 300.00 | 3.03 | 有限合伙人 |
| 7 | 万峰 | 300.00 | 3.03 | 有限合伙人 |
| 8 | 陈冉曦 | 270.00 | 2.72 | 有限合伙人 |
| 9 | 陈伟彬 | 270.00 | 2.72 | 有限合伙人 |
| 10 | 柯亚全 | 260.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 11 | 霍灵生 | 200.00 | 2.02 | 有限合伙人 |
| 12 | 段国萍 | 200.00 | 2.02 | 有限合伙人 |
| 13 | 李红 | 200.00 | 2.02 | 有限合伙人 |
| 14 | 廖荣红 | 160.00 | 1.61 | 有限合伙人 |
| 15 | 王从良 | 150.00 | 1.51 | 有限合伙人 |
| 16 | 曹宏 | 150.00 | 1.51 | 有限合伙人 |
| 17 | 庞华 | 150.00 | 1.51 | 有限合伙人 |
| 18 | 邓雪霞 | 120.00 | 1.21 | 有限合伙人 |
| 19 | 黄锦培 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 20 | 麦志基 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 21 | 陈耀文 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 22 | 陈小英 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 23 | 陈家豪 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 24 | 钟宁 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 25 | 石家庄爱德思教育科技有限公司 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 26 | 田社斌 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 27 | 王芳 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 28 | 王胜军 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 29 | 杜璟超 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 30 | 李家平 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 31 | 徐海波 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 32 | 徐斌 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 33 | 徐建华 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 34 | 广东中泰投资股份有限公司 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 35 | 尚建身 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 36 | 姚雪 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 37 | 叶志坚 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 38 | 卢家佑 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 39 | 刘秋花 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 40 | 刘桂冰 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 41 | 刘晖 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 42 | 冯尚源 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 43 | 何德雄 | 100.00 | 1.01 | 有限合伙人 |
| 44 | 珠海太和私募基金管理有限公司 | 10.00 | 0.10 | 有限合伙人 |
| 合计 | 9,910.00 | 100.00 | - | |
截至本公告日,珠海烽太二号股权投资企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,烽太二号不属于失信被执行人。
(八)珠海太和十号股权投资企业(有限合伙)
| 名称 | 珠海太和十号股权投资企业(有限合伙)(以下简称“太和十号” |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA575TGX03 |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 珠海太和基金管理有限公司(委派代表:杨俊智) |
| 出资额 | 3,810万元 |
| 成立日期 | 2021年9月16日 |
| 住所 | 珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1444号(集中办公区) |
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动) |
太和十号合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 萧礼洪 | 1,000.00 | 26.25 | 有限合伙人 |
| 2 | 珠海太和铭诚股权投资企业(有
限合伙) | 1,000.00 | 26.25 | 有限合伙人 |
| 3 | 夏路翔 | 300.00 | 7.87 | 有限合伙人 |
| 4 | 梁锡钧 | 150.00 | 3.94 | 有限合伙人 |
| 5 | 冯尚源 | 150.00 | 3.94 | 有限合伙人 |
| 6 | 霍灵生 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 7 | 陈海燕 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 8 | 陈国金 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 9 | 胡嘉豪 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 10 | 潘瑞英 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 11 | 海南普乐投资合伙企业(有限合
伙) | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 12 | 段国萍 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 13 | 李莲美 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 14 | 广东奔腾达电子有限公司 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 15 | 刘圣吉 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 16 | 冯尚信 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 17 | 关非 | 100.00 | 2.62 | 有限合伙人 |
| 18 | 珠海太和私募基金管理有限公司 | 10.00 | 0.26 | 普通合伙人 |
| 合计 | 3,810.00 | 100.00 | - | |
截至本公告日,珠海太和十号股权投资企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,太和十号不属于失信被执行人。
(九)珠海太和青蓝三号股权投资企业(有限合伙)
| 名称 | 珠海太和青蓝三号股权投资企业(有限合伙)(以下简称“太和青
蓝” |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA57C6LN6T |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 珠海太和私募基金管理有限公司(委派代表:梁明星) |
| 出资额 | 3,885万元 |
| 成立日期 | 2021年10月27日 |
| 住所 | 珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1513号(集中办公区) |
| 经营范围 | 一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动) |
太和青蓝合伙人及出资情况如下:
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 1 | 金德运 | 500.00 | 12.87 | 有限合伙人 |
| 2 | 黄唯昆 | 250.00 | 6.44 | 有限合伙人 |
| 3 | 黎强 | 200.00 | 5.15 | 有限合伙人 |
| 4 | 许飞龙 | 200.00 | 5.15 | 有限合伙人 |
| 5 | 张浩平 | 200.00 | 5.15 | 有限合伙人 |
| 6 | 廖荣红 | 200.00 | 5.15 | 有限合伙人 |
| 7 | 许文红 | 190.00 | 4.89 | 有限合伙人 |
| 8 | 冯尚源 | 180.00 | 4.63 | 有限合伙人 |
| 9 | 林映洲 | 140.00 | 3.60 | 有限合伙人 |
| 10 | 王少娟 | 130.00 | 3.35 | 有限合伙人 |
| 11 | 杨启锋 | 120.00 | 3.09 | 有限合伙人 |
| 12 | 杨俊智 | 120.00 | 3.09 | 有限合伙人 |
| 序号 | 合伙人名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 合伙人类型 |
| 13 | 向湘齐 | 120.00 | 3.09 | 有限合伙人 |
| 14 | 邓雪霞 | 115.00 | 2.96 | 有限合伙人 |
| 15 | 梁超明 | 110.00 | 2.83 | 有限合伙人 |
| 16 | 黄姗姗 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 17 | 陈志超 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 18 | 钟宁 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 19 | 郑敬坤 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 20 | 邓雪崑 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 21 | 邓博予 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 22 | 段国萍 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 23 | 李兆强 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 24 | 徐建华 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 25 | 张连仓 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 26 | 张日滔 | 100.00 | 2.57 | 有限合伙人 |
| 27 | 珠海太和私募基金管理有限公司 | 10.00 | 0.26 | 普通合伙人 |
| 合计 | 3,885.00 | 100.00 | | |
截至本公告日,珠海太和青蓝三号股权投资企业(有限合伙)与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,太和青蓝不属于失信被执行人。
(十)杨经义
| 姓名 | 杨经义 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 湖北省武汉市洪山区****** |
| 就职单位 | 中科锐择创始合伙人之一,现任中科锐择副董事长 |
截至本公告日,杨经义先生与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,杨经义不属于失信被执行人。
(十一)孙晓杰
| 姓名 | 孙晓杰 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 通讯地址 | 湖北省武汉市洪山区****** |
| 就职单位 | 中科锐择创始人,现任中科锐择董事长、总经理 |
截至本公告日,孙晓杰先生与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询“中国执行信息公开网”,孙晓杰不属于失信被执行人。
三、目标公司基本情况介绍
(一)目标公司基本情况
| 企业名称 | 武汉中科锐择光电科技有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 1,727.25368万元 |
| 法定代表人 | 孙晓杰 |
| 实际控制人 | 孙晓杰 |
| 成立日期 | 2016-12-30 |
| 注册地址 | 武汉市洪山区邮科院路88号邮科院东区烽火创新谷5号楼1楼、2楼、6楼
(申报承诺登记)(一照多址) |
| 统一社会信用代码 | 91420111MA4KQFM13E |
| 营业期限 | 2016-12-30至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;电线、电缆经
营;光电子器件制造;光电子器件销售;仪器仪表销售;仪器仪表制
造;通信设备销售;通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、 |
| | 技术交流、技术转让、技术推广;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光
缆销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;光通信
设备制造;光通信设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业控制计
算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能基础制造装备制
造;智能基础制造装备销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);
化工产品销售(不含许可类化工产品);环保咨询服务;软件开发;软
件销售;计算机系统服务;会议及展览服务;专用设备制造(不含许可
类专业设备制造);智能控制系统集成(除许可业务外,可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目) |
截至本公告披露日,中科锐择未被列为失信被执行人。
(二)目标公司股权情况
1、本次交易前后的股权结构
| 序号 | 股东名称 | 交易前持股情况 | | 交易后持股情况 | |
| | | 认缴出资额
(万元) | 持股比例 | 认缴出资额
(万元) | 持股比例 |
| 1 | 上海弋家光电科技中心(有限合伙) | 546.26390 | 31.63% | 229.48170 | 13.29% |
| 2 | 武汉弋家光电科技中心(有限合伙) | 215.22030 | 12.46% | 215.22030 | 12.46% |
| 3 | 武汉弋家二期光电科技合伙企业(有限合伙) | 13.39734 | 0.78% | 13.39734 | 0.78% |
| 4 | 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 68.18180 | 3.95% | 68.18180 | 3.95% |
| 5 | 武汉烽火奇点投资基金企业(有限合伙) | 68.18180 | 3.95% | 68.18180 | 3.95% |
| 6 | 保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙) | 120.52340 | 6.98% | 0.00000 | 0.00% |
| 7 | 哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙) | 25.82640 | 1.50% | 0.00000 | 0.00% |
| 8 | 武汉智启临空智慧城市创业投资基金合伙企业
